产品名称: | 重汽斯达-斯太尔水罐消防车 | 公告批次: | 191 | ||||||
底盘型号: | ZZ1166M4616C1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 15/24(°) | ||||||
额定质量: | 7800(Kg) | 前悬后悬: | 1560/1890(mm) | ||||||
整备质量: | 6690(Kg) | {zg}车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1939,1958(mm) | ||||||
轴距: | 4600 | 后轮距: | 1800,1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+6 | ||||||
轴荷: | 5950/12900 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 8050×2496×3058(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 水罐容积为7.80 立方米,水罐尺寸:3940×1500×1320(mm),采用WD615.92型发动机,后伸:95mm | ||||||||
专用性能: |
消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成,专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、社区、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 消防车整车流线形设计,外观新颖,机动灵活,经济实用,内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材,美观大方。各种器材放置合理,并用特制专用夹具固定,帘子门为高强度铝合金帘子门,启闭可靠、噪声低、密封性好。 |
||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供{zh0}的服务! |
[公司]:湖北江南专用特种汽车有限公司
[联系人]: 王经理
[电话]:15271311788
[Q Q]:545695804
[网 站]:http://www.jtqc8.com
[邮 箱]:www.jtqc88@163.com
[地 址]:湖北省随州市北郊江南汽车工业园