S11-2000KVA 10/0.4油浸式电力变压器

    面议

    温州市浦江变压器有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

     

    主要技术参数
    10kV级S9系列配电变压器
    额定容量
    (kVA)
    电压组合(kV) 联结

    标号
    短路
    阻抗
    (%)
    损耗(kW) 空载
    电流
    (%)
    重量(kg) 外形尺寸(mm)
    长(L)×宽(B)×高(H)
    规矩(mm)
    纵向×横向

    分接
    范围







    10 11
    10.5
    10
    6.3
    6
    ±5% 0.4 Yyn0 4.0 0.07 0.33 3.0 90 47 175 660×430×820 400×400
    20 0.10 0.46 2.7 110 55 220 700×450×910 400×400
    30 0.13 0.60 2.1 160 62 280 740×460×930 400×400
    50 0.17 0.87 2.0 220 76 365 770×500×980 400×400
    63 0.20 1.04 1.90 250 85 395 810×560×1000 400×400
    80 0.25 1.25 1.80 290 96 480 845×650×1030 400×400
    100 0.29 1.50 1.6 325 105 520 870×710×1050 400×400
    125 0.34 1.80 1.5 375 125 625 915×720×1070 400×400
    160 0.40 2.20 1.4 435 140 720 1205×690×1130 550×550
    200 0.48 2.60 1.3 535 163 855 1290×750×1180 550×550
    250 0.56 3.05 1.2 610 183 980 1305×760×1250 550×550
    315 0.67 3.65 1.1 745 210 1170 1415×850×1285 550×550
    400 0.80 4.30 1.0 850 237 1340 1500×900×1320 550×550
    500 0.96 5.10 1.0 1000 285 1590 1545×920×1360 550×550
    630 Yyn0

    Dyn11
    4.5 1.20 6.20 0.9 1220 360 1870 1680×1020×1375 660×660
    800 1.40 7.50 0.8 1395 406 2155 1760×1070×1450 660×660
    1000 1.70 10.30 0.7 1650 490 2690 1800×1100×1540 660×660
    1250 1.95 12.80 0.6 1950 550 3090 1860×1130×1620 660×660
    1600 2.40 14.50 0.6 2325 615 3590 2030×1250×1670 820×820
    2000 3.00 16.50 0.5 2900 870 4800 2220×1380×1820 820×820
    2500 3.30 20.00 0.4 3590 985 5860 2270×1400×2000 1070×1070

    注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
    根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊
    主要技术参数
    10kV级S9系列配电变压器 注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
    根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊
    额定容量
    (kVA)
    电压组合(kV) 联结

    标号
    短路
    阻抗
    (%)
    损耗(kW) 空载
    电流
    (%)
    重量(kg) 外形尺寸(mm)
    长(L)×宽(B)×高(H)
    规矩(mm)
    纵向×横向

    分接
    范围







    630 11
    10.5
    10
    6.3
    6
    ±5% 6.3
    3.15
    3
    Yd11 4.5 1.15 6.20 0.9 1570 455 2420 1700×1010×1420 660×660
    800 5.5 1.40 7.50 0.8 1850 520 2880 1800×1050×1500 660×660
    1000 1.65 10.30 0.7 2100 600 3270 1900×1080×1620 820×820
    1250 1.95 12.80 0.6 2380 700 3780 2020×1180×1620 820×820
    1600 2.30 14.50 0.6 2600 780 4150 2080×1300×1680 820×820
    2000 2.65 17.10 0.6 3000 900 4950 2250×1420×1860 820×820
    2500 3.10 20.00 0.6 3700 960 6080 2560×2170×2080 1070×1070
    3150 3.65 23.70 0.5 4320 1180 7300 2650×2280×2140 1070×1070
    4000 4.45 28.10 0.5 5520 1550 8780 3100×2500×2260 1070×1070
    5000 5.20 32.70 0.5 6600 1760 10900 2750×2580×2420 1070×1070
    6300 6.5 6.15 36.90 0.5 7320 1920 12880 2860×2620×2730 1070×1070
    8000 8.90 44.00 0.4 8500 2500 14220 3500×3650×3200 1475×1475
    10000 11.60 50.60 0.4 9000 2900 16450 3600×3780×3300 1475×1475

    注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
    2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。
    10kV级SZ9系列电力变压器
    额定容量
    (kVA)
    电压组合(kV) 联结

    标号
    短路
    阻抗
    (%)
    损耗(kW) 空载
    电流
    (%)
    重量(kg) 外形尺寸(mm)
    长(L)×宽(B)×高(H)
    规矩(mm)
    纵向×横向

    分接
    范围







    200 11
    10.5
    10
    6.3
    6
    ±4×
    2.5%
    0.4 Yyn0

    Dyn11
    4.0 0.47 2.60 1.3 780 250 1240 1690×750×1180 550×550
    250 0.56 3.05 1.2 980 280 1450 1710×790×1250 550×550
    315 0.67 3.65 1.1 1020 300 1580 1820×850×1290 660×660
    400 0.80 4.30 1.0 1400 370 1880 1920×900×1320 660×660
    500 0.96 5.10 1.0 1650 400 2100 1950×920×1360 660×660
    630 4.5 1.20 6.50 0.9 1600 500 2550 1980×1020×1380 660×660
    800 1.40 7.90 0.8 1850 560 2950 2160×1070×1450 660×660
    1000 1.70 10.80 0.7 2180 650 3320 2200×1100×1550 820×820
    1250 1.95 13.10 0.6 2320 750 3320 2260×1130×1620 820×820
    1600 2.40 15.20 0.6 2740 850 3800 2450×1250×1680 1070×1070
    2000 2.80 18.90 0.5 3150 980 5150 2620×1380×1820

    1070×1070

    注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
    2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。 
    郑重声明:产品 【S11-2000KVA 10/0.4油浸式电力变压器】由 温州市浦江变压器有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人