Q235B 19 2420 7700 2.779
Q235B 22 2400 9700 4.02
Q235B 32 2400 14400 8.681
Q235B 32 2400 14400 8.681
Q235B 32 2400 14400 8.681
Q235B 32 2400 14400 8.681
Q235B 34 2350 7900 4.955
Q235B 34 2350 7800 4.892
Q235B 35 2160 10600 6.291
钢种 厚度 宽度 长度 实际重量
Q235B 10 1870 13550 1.989
Q235B 11 3000 14800 3.834
Q235B 13 1720 12600 2.212
Q235B 14 1700 4100 0.766
Q235B 17 2750 13650 5.009
Q235B 17 1690 12900 2.909