产品介绍 | |
产品名称: | 东风153化工液体运输车 |
产品批次: | 147 |
底盘型号: | EQ1168KJ2 |
发动机型号: | ISBE185 30/ ISDe180 30/ ISDe185 30/ ISDe210 30 |
性能介绍: | |
其它: | 罐体外形尺寸(mm):长5500,长轴2280,短轴1280,罐体有效容积:13.3立方米。运输介质:己烷,密度:660千克/立方米。随底盘选装驾驶室。 |
联系电话: | 0722-3308899、3308866 |
生产厂家: | |
·整车说明 | |
外形尺寸(mm): | 8500×2480×3020 |
货厢尺寸(mm): | ×× |
总质量(kg): | 16000 |
整备质量(kg): | 7805 |
额定载质量(kg): | 8000 |
驾驶室准乘人数: | 3 |
{zg}车速(km/h): | 90 |
接近角/离去角(°) | 23/11 |
前悬/后悬(mm) | 1205/2295 |
◆ 底盘参数
·底盘说明
| |
底盘型号: | EQ1168KJ2 |
轴数: | 2 |
轴距(mm): | 5000 |
前轮距(mm): | 1940 |
后轮距(mm): | 1860 |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数: | 8/10+8 |
·发动机说明 | |
发动机型号: | ISBE185 30 /ISDe180 30/ ISDe185 30/ ISDe210 30 |
发动机生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司 |
排量(ml): | 5900 /4500 /6700 /6700 |
功率(kw): | 136/ 132 /136 /155 |
燃料种类: | 柴油 |
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 |
转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 6000/10000 |
经理:杨洋
电话:13872886887
商务QQ: 1064738816
公司网站:www.tqclw.com