主要配置 | ||
名称 | 型号规格 | 制造商名称 |
专用车 | 福田欧曼前四后八随车吊 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
底盘 | BJ1317VNPJJ-S5 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机 | SC8DK240Q3/SC8DK260Q3 | 上柴 |
底盘详细参数 | |||
名称 | 型号规格 | 名称 | 型号规格 |
驱动形式 | 8×4 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
排量(ml)/功率(kw) | 8270/177 8270/192 | 轮胎规格及备用胎 | 10.00-20 |
总质量/额定载质量/整备质量(Kg) | 31000/11950/18855 | 钢板弹簧片数 | 13/14/12 |
外型尺寸(长*宽*高) | 12000/2495/3850 | 前悬/后悬(mm) | 1555/2595 |
轴距/轴数(mm) | 1800+4700+1350/4 | 接近角/离去角(°) | 13/11 |
前后桥描述 | 前轮距/后轮距(mm) | 1930/1847 | |
驾驶室 | 一排半驾驶室 | 离合器描述 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,蜗杆指销式转向器 | 制动系统说明 | 双回路气制动系统,鼓式制动器 |
变速箱描述 |
改装部份详细参数 | |||
名称 | 型号规格 | 名称 | 型号规格 |
吊臂型号 | SQ16ZK4Q | 吊臂形式 | 五节折臂 |
{zd0}起重力矩(T.m) | 40 | {zd0}起重质量(kg) | 16000 |
{zd0}工作半径(m) | 12 | {zd0}举升高度(m) | 15.5 |
液压系统{zd0}流量(L/min) | 63 | 液压系统额定压力(MPa) | 31.5 |
货厢内尺寸(mm) | 8250/2316/550 | 推荐功率(kw) | 37 |
油箱容积(L) | 250 | 回旋角度 | 正反360度 |