testo608-H2 温湿度表
特点:
用途:
|
|||
订货号: | 0560 6082 | ||
零售价: | ¥998.00 | ||
|
|||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ | ||
|
|||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
单 位: | %RH | ||
|
|||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作温度: | -10℃~+70℃ |
详细资料请登陆 http://www.gz17888.com
手机:13880923370 周小姐
http://twtes.cn.qiyeku.com
台湾群特仪表网: http://twtes.cn.qiyeku.com
标准仪器网 http://twtes.cn.qiyeku.com
台湾泰仕品牌网: http://twtes.cn.qiyeku.com