德国阳光蓄电池A602/300

    面议

    福建昊兴电子科技有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

    胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
    详细参数
    型号 编号 DIN
    (德国工业标准) 电压 C10
    1.80
    VpC
    20℃
    Ah 短路电流
    (IEC896/2) 长
    mm 安装长度
    mm 宽
    mm 高
    mm 高
    h2
    mm 重量
    Kg. 内阻
    (IEC896/2)
    mOhm 端子 极柱对数
    6 OPzV 300
    A602/300 NGA6020300VS0FC 6 OPzV 300 2 337 3340 146 155 207 357 401 25 0.61 F-M8 1
    恒电流放电参数表(20℃ 安培)
    编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                          
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.90  208.0  198.0  166.0  132.0  88.0  68.0  47.0  33.0  28.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.87  235.0  222.0  192.0  143.0  98.0  76.0  52.0  36.0  30.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.83  292.0  259.0  217.0  158.0  109.0  82.0  56.0  37.0  31.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.80  332.0  298.0  230.0  170.0  114.0  85.0  57.0  38.0  31.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.75  362.0  344.0  256.0  182.0  118.0  87.0  58.0  40.0  31.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.70  414.0  365.0  293.0  186.0  119.0  88.0  59.0  40.0  31.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.65  455.0  395.0  304.0  187.0  119.0  88.0  59.0  40.0  31.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.60  504.0  432.0  318.0  187.0  120.0  88.0  59.0  40.0  31.0
    恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
    编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
                        
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.90  403.6  386.1  359.6  340.9  328.3  302.1  235.7  191.8
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.87  485.3  460.8  411.5  381.8  359.1  335.2  263.9  211.9
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.83  565.4  535.8  497.2  445.1  411.6  368.5  292.5  232.6
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.80  629.3  598.6  538.4  497.0  455.9  397.1  311.1  245.4
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.75  691.6  674.5  610.8  556.0  517.0  446.5  334.4  259.0
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.70  774.1  733.7  673.7  613.4  559.7  488.1  349.1  265.6
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.65  862.0  816.0  728.5  668.0  600.1  517.0  354.5  267.1
    NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.60  913.2  878.0  768.4  700.0  631.8  531.4  355.7  267.4


     

    郑重声明:产品 【德国阳光蓄电池A602/300】由 福建昊兴电子科技有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人