*以上产品特性图片非本型号特写,仅供理解产品功能。特性和规格如有变动,恕不另行通知
容量 | 100L | 颜色 | 咖啡红 / 闪银 |
额定输入功率 | 940W | 制热速度L/H | 70~80 |
制热量 | 3200W | {zg}出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤52Db(A) | 适合人数 | 1~3人 |
水箱尺寸(长*宽*高) | 495*495*1015mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
容量 | 150L | 颜色 | 咖啡红 / 闪银 |
额定输入功率 | 1220W | 制热速度L/H | 100~110 |
制热量 | 4800W | {zg}出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 3~4人 |
水箱尺寸(长*宽*高) | 495*495*1375mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
容量 | 200L | 颜色 | 咖啡金 / 闪银 |
额定输入功率 | 1220W | 制热速度L/H | 100~110 |
制热量 | 4800W | {zg}出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 4~5人 |
水箱尺寸(长*宽*高) | 495*495*1700mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
*名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃