电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 19000W |
额定输入功率 | 4280W | 额定工作电流 | 7.6A |
{zd0}输入功率 | 6100W | {zd0}工作电流 | 10.9A |
额定出水温度 | 55℃ | {zg}出水温度 | 60℃ |
产水量 | 400L/h | 排气侧{zg}工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧{zg}工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤62Db(A) |
充填量 | R22 3.5kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 800*800*1105(mm) |
质量 | 175kg | 循环进出接口 | 内丝1 |
冷水进水接口 | 内丝3/4 |
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 36000W |
额定输入功率 | 8500W | 额定工作电流 | 15.2A |
{zd0}输入功率 | 12800W | {zd0}工作电流 | 23A |
额定出水温度 | 55℃ | {zg}出水温度 | 60℃ |
产水量 | 780L/h | 排气侧{zg}工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧{zg}工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤64Db(A) |
充填量 | R22 (3.3*2)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1620*950*1180(mm) |
质量 | 350kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/4 |
冷水进水接口 | 内丝1 |
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 45000W |
额定输入功率 | 10000W | 额定工作电流 | 20A |
{zd0}输入功率 | 14000W | {zd0}工作电流 | 28A |
额定出水温度 | 55℃ | {zg}出水温度 | 60℃ |
产水量 | 1000L/h | 排气侧{zg}工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧{zg}工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤64Db(A) |
充填量 | R22 (4*2)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1800*1000*1150(mm) |
质量 | 400kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/2 |
冷水进水接口 | 内丝1 |
*名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃