东风多利卡平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8200×2500×3050 |
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 12185 | 接近/离去角(° ) | 28/13 |
额定质量: (kg) | 6990 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2230 |
整备质量:(kg) | 5000 | {zg}车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3420/8765 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整车说明: | 仅采用CY4102-C3B发动机并随底盘选装驾驶室 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-32 YC4E140-33 B140 33 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 3856 4500 4260 4260 3900 |
105 100 103 103 105 103 |