系列 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | ||
HP(匹数) | 2HP | 2HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXB350LC-W5 | FVXB350LC-T5 | FVXB360LC-W5 | FVXB360LC-T5 | FVXB372LC-W5 | FVXB372LC-T5 | |
室外机 | RXB350LC5 | RXB350LC5 | RXB360LC5 | RXB360LC5 | RXB372LC5 | RXB372LC5 | ||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
适用面积 | 制冷/制热 | ㎡ | 20~30/13~24 | 20~30/13~24 | 24~36/16~28 | 24~36/16~28 | 29~43/20~36 | 29~43/20~36 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 6.0(2.3~6.2) | 6.0(2.3~6.2) | 7.2(2.3~7.5) | 7.2(2.3~7.5) |
制热量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 6.6(2.3~7.6) | 6.6(2.3~7.6) | 8.0(2.3~9.5) | 8.0(2.3~9.5) |
SEER(制冷季节能效比)*1 | 4.97 | 4.97 | 5.33 | 5.33 | 4.95 | 4.95 | ||
SEER(制冷季节能效比)*2 | 4.08 | 4.08 | 4.05 | 4.05 | 3.65 | 3.65 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外机 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 38/41 | 38/41 | 39/43 | 39/43 | 39/43 | 39/43 |
*1 SEER值依据国家生产标准GB7725-2004的测试方法得出
*2 SEER值依据国家能效标准GB21455-2008的测试方法得出
相关搜索:东莞格力空调,东莞空调出售,东莞空调安装,中央空调安装,通风设备工程