空调热水器

    ¥:1.00

    佛山市南海佰什特通用设备有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

    空调热水器是中央空调和中央热水器的结合,在夏天,制冷的同时免费生产热水,能效比达7.0。适用于夏天每天需要大量热水的酒店、发廊等商业场所使用。而且空调热水器安装灵活:机组搬运方便,放置灵活,可放在屋顶阳台及其它适合露天位置,无需专用机房,为投资者节省建筑空间,无需安装冷却塔,锅炉,冷却泵及相关管道,整个中央空调系统施工简单,安装快捷,可实现分期投资规划,有效地控制投资费用。

    机组型号 BKS03C BKS04C BKS05C BKS06D BKS10D BKS12D BKS16D BKS25D
    运行模式 额定制冷 制冷量 kW 8 10 13 15 25 30 40 65
    kcal/h 6880 8600 11180 12900 21500 25800 34400 55900
    Btu 27294 34118 44353 51177 85295 102354 136472 221767
    输入功率 kW 2.6 3.2 4.4 5.1 8.8 10.5 12.5 20.5
    运行电流 A 13 16 20 10 17 20 25 40
    额定制热 制热量 kW 8.5 11 14 16 26 32 42 68
    kcal/h 7310 9460 12040 13760 22360 27520 36120 58480
    Btu 29000 37529 47765 54588 88706 109177 143295 232002
    输入功率 kW 2.7 3.3 4.6 5.3 9.2 11 13 21
    运行电流 A 14 17 21 10.5 18 21 26 42
    额定制热水 制热水能力 kW 11 14 18 22 38 44 50 86
    kcal/h 9460 12040 15480 18920 32680 37840 43000 73960
    Btu 37529 47765 61412 75059 129648 150119 170590 293415
    产水量 L/h 240 300 387 473 817 950 1075 1849
    输入功率 kW 2.8 3.5 4.7 5.5 9.5 11.5 13.5 22
    运行电流 A 13 16 20 10 17 20 25 40
    制冷+制热水 制冷量 kW 7 9 12 13.5 23 28 37 60
    kcal/h 6020 7740 10320 11610 19780 24080 37840 51600
    Btu 23882 30706 40941 46059 78471 95530 126236 204708
    制热水能力 kW 10 12 15 18 33 38 44 74
    kcal/h 8600 10320 12900 15480 28380 32680 37840 63640
    Btu 34118 40941 51177 61412 112589 129648 150119 252473
    产水量 L/h 215 258 322 387 644 780 946 1600
    输入功率 kW 2.7 3.3 4.6 5.3 9.2 11 13 21
    运行电流 A 14 17 21 10.5 18 21 26 42
    电源形式 V/Ph/Hz 220/3/50/60 380/3/50/60
    压缩机 形式 / 全封闭式压缩机
    数量 / 1 1 2 1 2 2 2 2
    翅片冷凝器   {gx}内螺纹清水铝泊
    使用侧换热器 形式 / 钎焊板式
    水流量 m3/h 1.9 2.2 2.6 3 4.3 5.2 8.8 11.2
    水压降 kPa 20 20 28 28 32 35 38 40
    进水管接口 / DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
    出水管接口 / DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
    热水侧换热器 形式 / 钎焊板式
    水流量 m3/h 2.2 3.3 3.5 6.6 7 13.2 14 7.1
    水压降 kPa 20 20 28 28 32 35 38 40
    进水管接口 / DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
    出水管接口 / DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
    热水出水温度   默认50℃,温度可调
    噪音 dB(A) 42 43 45 48 53 55 58 65
    外形尺寸(L/W/H) mm 1156/456/905 1156/456/905 1156/456/1345 710/710/1010 1450/710/1180 1440/800/1380 1580/1000/1800 2000/1100/2150
    包装尺寸(L/W/H) mm 1190/490/1035 1190/490/1035 1190/490/1480 740/740/1140 1480/740/1310 1470/830/1510 1610/1030/1930 2030/1130/2280
    净重 kg 120 130 190 200 290 320 480 780
    毛重 kg 125 135 198 208 300 330 495 800

    ■额定制冷测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃;环境工况为35℃干球/24℃湿球;

    ■额定制热测试工况:使用侧进/出水温度为40℃/45℃;环境工况为7℃干球/6℃湿球;
    ■制热水测试工况:冷水初始温度为15℃,默认热水温度为50℃;环境工况为20℃干球/15℃湿球;
    ■制冷+热水测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃;冷水初始温度为15℃,默认热水温度为50℃;
    ■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
    ■如果要求机组带内置水泵,请在下单前和我公司做好技术澄清。

     

    郑重声明:产品 【空调热水器】由 佛山市南海佰什特通用设备有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人