润新过滤型手动多功能阀技术参数 | |||||||
项目 | TM.F56A | TM.F56B | TM.F56C | TM.F56D | TM.F56E | TM.F56F | TM.F52 |
进出口管径 | 1"F | 1/2"F | 1/2"F | 2"F | 1/2"F | 1"F | 1/2"F |
或3/4"F | 或3/4"F | 或3/4"F | |||||
排水口管径 | 1"F | 1/2"F | 1/2"F | 2"F | 1/2"F | 1"F | 1/2"F |
或3/4"F | 或3/4"F | 或3/4"F | |||||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø 50mm | 1.05"OD | 1"D(GB) | Ø16.5mm |
{zd0}产水量(m3/h)① | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 |
适配罐体 (仅过滤) |
Ø150-Ø300 (6"-12") |
10"-20"滤壳 | 10"-20"滤壳 |
Ø400-Ø600 (16"-24") |
Ø150-Ø250 (6"-10") |
Ø150-Ø350 (6"-14") |
10"-20"滤壳 |
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新过滤型自动多功能阀技术参数 | ||||
项目 | TM.F67B | TM.F71B | TM.F75A | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"M | 2"F | |
排水口管径 | 1"F | 3/4"M | 2"F | |
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø 50mm | |
{zd0}产水量(m3/h)① | 6.0 | 2.0 | 10.0 | |
适配罐体 (仅过滤) | Ø150-Ø350(6"-14") | Ø150-Ø250(6"-10") | Ø400-Ø600(16"-24") | |
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型手动多功能阀技术参数 | ||||||
项目 | TM.F64A | TM.F64B | TM.F64C | TM.F64D | TM.F64E | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 3/4"F | 2"M | 3/4"F | |
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1/2"M | 1"M | 1/2"M | |
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | 1.05"OD | |
{zd0}产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | |
再生流向 | 顺流 | 顺流 | 逆流 | 顺流 | 顺流 | |
适配罐体 (仅软化) |
Ø150-Ø450 (6"-18") |
Ø150-Ø300 (6"-12") |
Ø150-Ø300 (6"-12") |
Ø250-Ø750 (10"-30") |
Ø150-Ø300 (6"-12") |
|
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型半自动多功能阀技术参数 | |||
项目 | TM.F65C | TM.F69C | |
进出口管径 | 3/4"F | ||
排水口管径 | 1/2"M | ||
中心管 | 1.05"OD | ||
{zd0}产水量(m3/h)① | 2.0 | ||
再生流向 | 顺流 | 逆流 | |
适配罐体 (仅软化) | Ø150-Ø300(6"-12") | ||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型自动控制多功能阀系列1 | |||||||
项目 | TM.F63B | TM.F63B3 | TM.F65B | TM.F65B3 | TM.F74A | TM.F74A3 | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 2"M | ||||
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1"M | ||||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | ||||
{zd0}产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 10.0 | ||||
再生流向 | 顺流 | ||||||
控制方式 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | |
适配罐体 (软化) |
Ø150-Ø450 (6"-18") |
Ø150-Ø300 (6"-12") |
Ø250-Ø 75010"-30") |
||||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型自动控制多功能阀系列2 | ||||||
项目 | TM.F68A | TM.F68A3 | TM.F69A | TM.F69A3 | TM.F77A | TM.F73A |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 2"M | 1"M | ||
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1-1/2"M | 1/2"M | ||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | 1.05"OD | ||
{zd0}产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 18.0 | 3.5 | ||
再生流向 | 逆流 | 顺流 | ||||
控制方式 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | 时间 |
流量型,单阀双 罐,一用一备。 |
适配罐体 (软化) | Ø150-Ø450(6"-18") | Ø150-Ø300(6"-12") |
Ø350-Ø750 (14"-42") |
Ø200-Ø350 (8"-14") |
||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 | ||||||