中山物流公司查询价格

    面议

    中山市小榄镇鑫三力物流有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

    本公司诚接中山物流公司至全国各地专线、零担、整车等货物运输;为广大客户提供方便快捷、价格实惠、{gx}安全的优质服务,我们在今后的发展中将以{yl}的服务与各界新老客户友好合作、携手并进,共同创造美好的明天。

    中山物流公司查询价格(其他未列入表中的中小城镇均可办理)

    省区 城 市 元/公斤 元/立方 时间 省区 城 市 元/公斤 元/立方 时间
    直辖市 北京 0.65 160 3-4 山 西 太原 0.6 200 3-4
    天津 0.65 160 3-4 大同 0.8 260 4-5
    重庆 0.6 150 4-5 长治 0.65 190 4-5
    上海 0.5 150 2-3 晋城 0.7 200 4-5
    广东省 广州 0.2 50 1 运城 0.8 260 5-6
    韶关 0.35 90 1 阳泉 0.65 190 4-5
    惠州 0.2 50 1 临汾 0.65 190 4-5
    珠海 0.28 80 1 吕梁 0.65 190 4-5
    佛山 0.3 80 1 云南省 昆明 0.6 160 3-4
    汕头 0.35 100 1 曲靖 0.65 190 4-5
    湛江 0.4 120 1 思茅 0.9 230 5-6
    肇庆 0.35 110 1-2 大理 0.78 200 4-5
    茂名 0.3 90 1 楚雄 0.7 200 4-5
    中山 0.28 90 1 丽江 0.88 230 5-6
    阳江 0.28 90 1 山东省 济南 0.55 150 3-4
    揭阳 0.3 100 1 青岛 0.6 150 3-4
    梅州 0.28 90 1 淄博 0.55 160 4-5
    河源 0.28 90 1 德州 0.65 180 4-5
    海南省 海口 0.5 150 1-2 烟台 0.65 150 2-3
    三亚 0.4 120 2-3 潍坊 0.60 155 4-5
    琼海 0.6 170 2-3 泰安 0.65 180 4-5
    东方 0.7 190 3-4 临沂 0.55 160 3-4
    福建省 福州 0.4 130 1-2 贵 州 贵阳 0.65 160 3-4
    泉州 0.45 140 1-2 遵义 0.75 180 4-5
    厦门 0.4 120 1-2 六盘水 0.68 210 5-6
    石狮 0.4 120 1-2 安顺 0.6 190 4-5
    莆田 0.45 150 2-3 都匀 0.64 190 4-5
    宁德 0.5 150 2-3 河南省 郑州 0.5 140 2-3
    龙岩 0.45 150 2-3 安阳 0.55 170 3-4
    三明 0.5 150 2-3 新乡 0.55 170 3-4
    南平 0.5 150 2-3 许昌 0.55 170 3-4
    漳州 0.4 120 1-2 平顶山 0.55 180 3-4
    江西省 南昌 0.45 120 1-2 南阳 0.55 180 3-4
    九江 0.55 140 2-3 开封 0.6 150 3-4
    赣州 0.4 110 1-2 洛阳 0.6 150 3-4
    上饶 0.5 150 2-3 商丘 0.7 180 3-4
    景德镇 0.5 150 2-3 焦作 0.55 170 3-4
    萍乡 0.5 150 2-3 漯河 0.55 185 3-4
    吉安 0.4 110 1-2 濮阳 0.58 190 3-4
    鹰潭 0.45 140 2-3 信阳 0.58 190 4-5
    抚州 0.45 140 2-3 河北省 石家庄 0.65 180 3
    宜春 0.45 145 2-3 保定 0.65 180 4-5
    广西省 南宁 0.4 110 1-2 张家口 0.7 200 4-5
    柳州 0.45 120 1-2 承德 0.9 200 4-5
    桂州 0.45 120 1-2 唐山 0.8 200 4-5
    梧州 0.35 110 1-2 泰皇岛 0.8 200 4-5
    玉林 0.45 120 1-2 邯郸 0.65 180 3-4
    来宾 0.4 140 2-3 衡水 0.8 200 4-5
    防城港 0.45 150 3-4 廊坊 0.7 185 4-5
    百色 0.5 150 3-4 沧州 0.75 190 4-5
    贺州 0.5 160 3-4 刑台 0.75 190 4-5
    贵港 0.4 140 2-3 宣化 0.9 200 4-5
    浙江省 杭州 0.5 120 2-3 安徽省 合肥 0.55 150 2-3
    宁波 0.55 140 2-3 六安 0.55 170 3-4
    义乌 0.55 130 2-3 马鞍山 0.55 170 3-4
    嘉兴 0.55 160 3-4 安庆 0.55 170 3-4
    温州 0.6 140 2-3 宿县 0.55 170 3-4
    金华 0.55 150 4-5 滁州 0.6 180 4-5
    绍兴 0.6 170 4-5 淮北 0.55 170 4-5
    慈溪 0.65 180 4-5 铜陵 0.55 170 4-5
    丽水 0.65 180 4-5 阜阳 0.55 170 4-5
    余姚 0.6 160 3-4 宣城 0.6 180 4-5
    湖州 0.65 170 4-5 四川省 成都 0.7 180 4-5
    台州 0.55 160 3-4 沪州 0.9 260 5-6
    湖北省 武汉 0.4 120 2-3 绵阳 1.00 260 6-7
    黄石 0.45 140 3-4 攀枝花 1.00 250 6-7
    宜昌 0.55 150 3-4 自贡 1.00 260 6-7
    孝感 0.6 170 3-4 南充 0.9 250 6-7
    恩施 0.65 180 4-5 万县 0.9 250 6-7
    荆州 0.6 160 3-4 宜宾 0.9 250 6-7
    襄凡 0.6 160 3-4 乐山 0.9 250 6-7
    十堰 0.6 160 3-4 西昌 0.85 260 6-7
    咸宁 0.6 160 3-4 陕西省  西安 0.6 200 3-4
    宁夏省 银川 0.85 250 6-7 延安 0.65 190 5-6
    石咀山 1.00 260 5-6 渭南 0.65 190 5-6
    固原 1.20 320 7-8 商州 0.65 190 5-6
    吴忠 1.10 280 7-8 安康 0.7 190 5-6
    甘肃省 兰州 0.80 220 4-5 汉中 0.9 260 5-6
    武威 0.95 250 5-6 宝鸡 0.8 240 5-6
    张掖 0.95 250 5-6 铜川 0.65 190 5-6
    酒泉 0.95 260 5-6 咸阳 0.65 190 5-6
    如东 0.85 220 3-4 榆林 1.00 270 6-7
    江苏省 南京 0.5 130 3-4 辽宁省 沈阳 0.8 200 4-5
    无锡 0.5 140 3-4 大连 0.9 240 4-5
    镇江 0.7 190 4-5 鞍山 0.9 280 5-6
    苏州 0.5 155 3-4 抚顺 0.85 210 5-6
    扬州 0.65 160 4-5 本溪 0.85 210 5-6
    盐城 0.7 190 4-5 丹东 0.85 210 5-6
    徐州 0.6 150 3-4 锦州 0.85 210 5-6
    连云港 0.68 190 4-5 营口 0.85 210 5-6
    常州 0.5 150 3-4 阜新 0.9 210 5-6
    昆山 0.55 180 3-4 铁岭 0.9 230 6-7
    南通 0.55 170 3-4 吉林省 长春 0.8 210 5-6
    泰州 0.65 180 4-5 吉林 0.8 210 6-7
    常熟 0.5 155 4-5 延吉 1.1 250 6-7
    湖南省 长沙 0.4 120 2 通化 1.1 250 6-7
    岳阳 0.55 160 3-4 辽源 1.00 240 6-7
    株州 0.5 140 3-4 白城 1.1 250 6-7
    郴州 0.5 130 2-3 黑龙江省 哈尔滨 0.85 220 5-6
    湘潭 0.5 140 3-4 牡丹江 1.15 270 6-7
    衡阳 0.4 120 3-4 佳木斯 1.1 260 6-7
    益阳 0.5 140 3-4 绥化 1.2 280 6-7
    怀化 0.45 145 3-4 黑河 1.2 280 6-7
    常德 0.45 145 3-4 伊春 1.2 280 6-7
    张家界 0.55 160 3-4 新疆 乌鲁木齐 1.2 280 7-8
    邵阳 0.55 160 3-4 喀什 1.9 580 9-10
    西藏 拉萨市 1.5 280 9-10 克拉玛依 1.6 580 10-11
    内蒙古 呼和浩特 1.4 280 5-6 库尔勒 1.4 350 9-10
    乌海 1.2 340 6-7 博乐市 1.6 580 10-10
    集宁 1.2 360 7-8 内蒙古 呼伦贝尔 2 600 12-13
    赤峰 1.1 330 7-8 二连浩特 1.3 350 7-8
    包头 1.2 240 5-6  青海 西宁 0.8 240 6-7

     

    郑重声明:产品 【中山物流公司查询价格】由 中山市小榄镇鑫三力物流有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人