步入式高低温交变湿热试验室,广州步入式试验箱厂家

    面议

    广州恒驰环境试验设备有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

    步入式试验箱Walk-in Chamber
    产品规格及技术参数表Product Spec. and Technical parameter table

     容积
    Volume
     工作室尺寸
    Inner size(D×W×H)
     工作室箱体部分Workroom Outer
    外形尺寸(D×W×H)
    整机外形尺寸Complete
    (D×W×H)* 
     门尺寸Door
    (W×H)
     8M3  2000×2000×2000  900×2300×2550  (3900~4550)×2300×2550  1000×2000*
     10M3  2500×2000×2000  3400×2300×2550  (4500~5050)×2300×2550  1000×2000*
     12M3  2500×2500×2000  3400×2800×2550  (4500~5050)×2800×2550  1000×2000*
     14M3  3200×2000×2200  4100×2300×2750  (5100~5750)×2300×2750  1000×2000*
     16M3  3200×2000×2500  4100×2300×3050  (5100~5750)×2300×3050  1000×2500*
     20M3  3600×2500×2200  4500×2800×2750  (5500~6150)×2800×2750  2000×2200
     22M3  3600×2500×2500  4500×2800×3050  (5500~6150)×2800×3050  2000×2500
     25M3  4000×2500×2500  4900×2800×3050  (5900~6550)×2800×3050  2000×2500
     26M3  4000×3000×2200  4900×3300×2750  (5900~6550)×3300×2750  2500×2200
     32M3  5200×2500×2500  6100×2800×3050  (7100~7800)×2800×3050  2000×2500
     34M3  5200×3000×2200  6100×3300×2550  (7100~7800)×3300×2550  2500×2200
     38M3  3600×3500×3000  4650×3800×3550  (5650~6300)×3800×3550  2500×2500
     44M3  4400×4000×2500  5450×4300×3050  (6450~7100)×4300×3050  2500×2500
     46M3  4400×3500×3000  5450×3800×3550  (6450~7100)×3800×3550  2500×2500
     48M3  4800×4000×2500  5850×4300×3050  (6850~7500)×4300×3050  2500×2500
    84M3   7000×4000×3000  8100×4300×3550  4000×3000  
     300M3  10000×5000×6000  11100×5300×6550  4000×4000  

    *单门(标准配置),可选配为双开门;整机的外形尺寸随所配置机组大小而变化,机组和箱体部分可以场地需要分开放置;  Single door(Standard),Optional double-door,Machine dimensions vary with the size of cooling unit. 
    郑重声明:产品 【步入式高低温交变湿热试验室,广州步入式试验箱厂家】由 广州恒驰环境试验设备有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人