柴油发电机小型
柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。
联系方式 |
高经理:021-59573002/18017120092/QQ
845743131 |
|
售后服务 | 质保一年,终身维护 | |
型号 | HS6500E | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
{zd0}输出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
额定电压 | V | 115/230 120/240 |
额定电流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | 单相 | |
功率因数 | 1 | |
绝缘等级 | B | |
极数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
输出 电压 | V | 115/230 120/240 |
插座 | 两个插座 | |
接线柱 | 无 | |
DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
净重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m处) | dB(A) | 77 |
结构型式 | 开架 | |
发动机型号 | 186FA | |
发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | / | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
起动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | 13.5 |
机组连续运行时间 | h | 6 |
汉萨王美玲欢迎你咨询 |
柴油发电机小型