1.5*1250*3000 | 09CuPCrNi-A | 宝钢 | 0.54 |
1.6*1120 | 09CuP | 武钢 | 5.11 |
1.6*1175 | 09CuP | 武钢 | 5.26 |
1.6*1175*2400 | B480GNQR | 宝钢 | 1.31 |
2.0*1100*C | 09CuP | 武钢 | 18.21 |
2.0*1120*C | 09CuP | 武钢 | 9 |
2.0*1175*C | 09CuP | 武钢 | 18.16 |
2.3*1200*C | B480GNQR | 梅钢 | 195 |
2.5*1179*C | B480GNQR | 梅钢 | 33.55 |
2.3*1250*C | B480GNQR | 梅钢 | 19.25 |
3.0*1210*C | SPA-H | 武钢 | 20.14 |
3.02*1490*C | Q460NH | 武钢 | 27.96 |
3.0*1320*2440 | Q450NQR1 | 宝钢 | 12.895 |
3.5*1250*C | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 28.76 |
6.0*1000*6000 | SPA-H | 一厂 | 0.57 |
4.0*1645*6000 | Q355NH | 宝钢 | 13.95 |
4*1500*C | B480GNQR | 梅钢 | 32.41 |
4.0*1800*C | Q355NH | 宝钢 | 29.97 |
4.0*1800*C | 09CuPCrNi-A | 日照 | 32.2 |
4.0*1320*C | 09CuP | 武钢 | 18.07 |
4.0*1115*C | SPA-H | 鞍钢 | 59.33 |
4.3*1300*C | SPA-H | 鞍钢 | 26.89 |
4.3*1430*C | SPA-H | 鞍钢 | 89.14 |
6.0*1115*C | SPA-H | 鞍钢 | 39.57 |
6.0*1175*C | SPA-H | 鞍钢 | 16.54 |
4.5*1150*C | Q550NH | 宝钢 | 84.71 |
4.5*1250*C | B480GNQR | 宝钢 | 70.98 |
4.7*1250*C | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 12.09 |
5.0*1250*6000 | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 2.66 |
4.9*1132*C | Q550NH | 宝钢 | 34.62 |
5.0*1150*C | Q550NH | 宝钢 | 23.16 |
3.2*1140*C | SPA-H | 首钢 | 122.04 |
5.0*1500*C | Q550NH | 宝钢 | 26.95 |
5.0*1645*C | Q460NH | 宝钢 | 25.26 |
5.74*1150*C | Q550NH | 宝钢 | 97.97 |
5.85*1475*C | Q460NH | 宝钢 | 33.42 |
5.7*1250*6000 | SPA-H | 鞍钢 | 2.168 |
6.0*1210*5000 | 09CuPCrNi-A | 宝钢 | 15.103 |
6.0*1500*6000 | SPA-H | 鞍钢 | 13.73 |
6.0*1500*C | SPA-H | 鞍钢 | 118.71 |
6.0*1800*8000 | Q355NH | 宝钢 | 5.426 |
6.0*1745*2900 | Q460NH | 宝钢 | 0.24 |
6.03*1190*C | Q550NH | 宝钢 | 18.91 |
7.73*1000*5640 | Q460NH | 宝钢 | 0.348 |
8*1500*C | SPA-H | 鞍钢 | 23.72 |
8*1500*6000 | SPA-H | 首钢 | 11.869 |
8.0*1645*6000 | Q460NH | 宝钢 | 11.18 |
10*1800*8000 | Q355GNHD | 宝钢 | 4.618 |
10*1800*8000 | Q355GNHD | 宝钢 | 1.577 |
10*1235 | Q460NH | 宝钢 | 24.18 |
10*1245 | Q460NH | 宝钢 | 25.32 |
10*1500*6000 | SPA-H | 鞍钢 | 15.6 |
10*1500*C | SPA-H | 鞍钢 | 47.4 |
10*1500*C | B480GNQR | 梅钢 | 23.01 |
10*1500*6000 | B480GNQR | 梅钢 | 21.3 |
11.7*1790 | Q450NQR1 | 武钢 | 25.73 |
12*1500*6000 | B480GNQR | 梅钢 | 6.429 |
12*1800*6100 | Q450NQR1 | 武钢 | 7.24 |
12*1800*6100 | Q450NQR1 | 武钢 | 9.309 |
12*1500*5750 | 09CuP | 武钢 | 1.646 |
14*1500*5600 | Q450NQR1 | 武钢 | 0.923 |
14*1500*6000 | Q460NH | 宝钢 | 6.924 |
14*1750*5900 | Q460NH | 宝钢 | 6.808 |
14*1750*5900 | Q450NQR1 | 宝钢 | 6.808 |
16*1100*6000 | Q450NQR1 | 宝钢 | 3.316 |
16*1500*C | SPA-H | 首钢 | 44.9 |
16*1500*8000 | B480GNQR | 梅钢 | 27.129 |
16*1500*6000 | Q355NH | 宝钢 | 15.826 |
16*1600*11000 | Q460NH | 宝钢 | 15.474 |
18*1800*5100 | Q460NH | 宝钢 | 7.783 |
18*1250*10180 | Q460NH | 宝钢 | 10.788 |
19.74*1100*6000 | Q450NQR1 | 宝钢 | 7.523 |
19.79*1580 | Q460NH | 宝钢 | 34.26 |
20*1200*5700 | Q460NH | 宝钢 | 1.074 |
20*1800*5580 | Q460NH | 宝钢 | 22.078 |
20*1800*7000 | Q460NH | 宝钢 | 31.651 |
22*1500*6000 | 09CuP | 武钢 | 3.109 |
6*1410*9650 | WL510 | 武钢 | 8.972 |
10*1730*C | WL510H | 武钢 | 20.87 |
小张:18217196624