汽车钢QSTE340,420,460是什么材料?哪里好?

    ¥:4000.00

    上海卿瀚特种钢有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

      格 材 
    2 1200  QSTE340TM 40.065  2件(新)
    2 1200  QSTE340TM 17.930  1件
    2 1250  QSTE340TM 42.314  2件(新)
    2.4 1340  QSTE340TM 20.270  1件
    2.5 1240  QSTE340TM 19.920  1件
    2.5 1250  QSTE340TM 21.080  1件(新)
    2.98 1200  QSTE340TM 宝钢 24.010  1件(新)
    3 1020  QSTE340TM 16.270  1件(新)
    3 1050  S315MC 宝钢 15.330  1件(新)
    3.00  1200  2500 S315MC 宝钢 9.842  2件(平板)
    3 1250  QSTE340TM 40.170  2件(新)
    3 1250  QSTE340TM 19.950  1件
    3.2 900  QSTE340TM 14.300  1件
    3.25 1500  QSTE340TM 25.140  1件(新)
    3.5 1210  2430 QSTE340TM 宝钢 2.908  1件(新)
    3.5 1250  QSTE340TM 41.250  2件(新)
    3.5 1325  QSTE340TM 23.870  1件(新)
    3.5 1350  QSTE340TM 48.520  2件(新)
    4 1000  QSTE340TM 15.830  1件(新)
    4 1140  QSTE340TM 宝钢 22.810  1件
    4 1250  QSTE340TM 42.070  2件(新)
    4 1400  QSTE340TM 21.790  1件
    4.5 1280  QSTE340TM 49.060  2件
    5 1250  QSTE340TM 40.240  2件(新)
    6 1250  QSTE340TM 40.080  2件(新)
    6.41 1030  QSTE340TM 15.340  1件
    9.8 1200  QSTE340TM 21.090  1件(新)
    10.5 1150  QSTE340TM 43.910  2件
    2.00  1200  QSTE380TM 宝钢 45.520  2件
    2.00  1200  2500 QSTE380TM 宝钢 5.202  2件(开平板)
    2 1250  QSTE380TM 40.817  2件(新)
    2.1 1000  QSTE380TM 16.220  1件(新)
    2.5 1090  S355MC 44.350  2件(新)
    2.5 1180  S355MC 18.260  1件(新)
    2.5 1250  QSTE380TM 53.814  3件(新)
    2.5 1250  QSTE380TM 20.090  1件(新)
    2.75  1000  2500 QSTE380TM 11.532  3件(开平板)
    2.75 1155  QSTE380TM 22.310  1件
    3 1030  QSTE380TM 18.470  1件(新)
    3 1100  S355MC 32.540  2件(新)
    3 1140  S355MC 33.560  2件(新)
    3 1164  2700 QSTE380TM 宝钢 4.441  1件(新)
    3 1180  QSTE380TM 10.630  1件(新)
    3 1200  QSTE380TM 17.480  1件
    3 1250  QSTE380TM 21.031  1件(新)
    3 1250  QSTE380TM 宝钢 25.360  1件
    3 1320  S355MC 43.730  2件(新)
    3 1500  QSTE380TM 23.170  1件(新)
    3.5 1250  QSTE380TM 本钢 38.480  2件(新)
    3.5 1350  QSTE380TM 9.820  1件
    3.5 1450  QSTE380TM 23.070  1件(新)
    4 1000  QSTE380TM 15.090  1件(新)
    4 1250  QSTE380TM 19.401  1件(新)
    4.5 1250  QSTE380TM 9.360  1件(新)
    5 1200  2700 QSTE380TM 宝钢 3.942  1件(新)
    5 1250  QSTE380TM 41.280  2件(新)
    5 1280  QSTE380TM 宝钢 17.065  4件(新)
    5 1300  QSTE380TM 24.660  1件
    5 1600  QSTE380TM 46.750  2件
    6 1200  QSTE380TM 19.150  1件
    6 1618  2500 QSTE380TM 宝钢 14.300  2件(开平板)
    10 1250  2500 QSTE380TM 宝钢 15.455  4件(新)
    12 1235  QSTE380TM 20.310  1件(新)
    12 1250  S355MC 37.110  2件(新)
    12 1250  QSTE380TM 24.380  1件(新)
    2.00  1200  QSTE420TM 宝钢 21.080  1件
    2 1250  QSTE420TM 37.920  2件(新)
    2.00  1250  2500 QSTE420TM 4.970  1件(开平板)
    2.5 1250  QSTE420TM 19.730  1件
    2.5 1250  QSTE420TM 本钢 18.680  1件
    2.85 1250  QSTE420TM 22.975  1件(新)
    3 1250  QSTE420TM 29.870  2件(新)
    3 1350  QSTE420TM 50.080  2件(新)
    3 1500  QSTE420TM 29.490  1件
    3.2 813  QSTE420TM 宝钢 17.500  1件(新)
    3.5 1250  QSTE420TM 38.160  2件
    3.85 1250  QSTE420TM 20.700  1件(新)
    3.9 1320  QSTE420TM 6.020  1件(新)
    4 1250  QSTE420TM 59.960  3件(新)
    4 1250  QSTE420TM 宝钢 18.640  1件
    4.5 1500  3000 QSTE420TM 宝钢 14.625  3件(新)
    5.00  1250  QSTE420TM 39.310  2件
    5 1500  7000 QSTE420TM 宝钢 6.594  1件(新)
    5.5 1450  QSTE420TM 27.440  1件(新)
    6 1250  QSTE420TM 59.940  3件(新)
    6 1785  QSTE420TM 宝钢 52.300  2件
    6 1800  2500 QSTE420TM 宝钢 9.326  2件
    6.95 1190  QSTE420TM 宝钢 23.670  1件(新)
    8.05 1510  QSTE420TM 宝钢 26.930  1件
    12 1235  QSTE420TM 18.770  1件(新)
    2 1110  QSTE460TM 9.080  1件(新)
    2.3 1065  QSTE460TM 15.640  1件(新)
    2.8 1200  QSTE460TM 19.280  1件(新)
    2.95 1300  QSTE460TM 59.284  3件
    3 890  QSTE460TM 26.150  2件(新)
    3 1050  QSTE460TM 10.270  1件(新)
    3 1220  QSTE460TM 20.620  1件(新)
    3 1250  QSTE460TM 19.570  1件
    3.6 1180  QSTE460TM 宝钢 6.420  1件(新)
    3.65  1225  QSTE460TM 22.060  1件
    4.00  1250  QSTE460TM 18.650  1件
    4.5 890  QSTE460TM 7.300  1件(新)
    4.5 1695  QSTE460TM 宝钢 28.060  1件
    5.5 1500  QSTE460TM 25.050  1件(新)
    6.3 925  QSTE460TM 13.470  1件(新)
    7.00  1000  3280 QSTE460TM 宝钢 9.372  2件
    7.00  1000  3280 QSTE460TM 宝钢 4.145  1件(新)
    7.00  1000  3295 QSTE460TM 宝钢 23.902  5件
    7.00  1000  3520 QSTE460TM 宝钢 8.317  2件
    7.00  1500  QSTE460TM 宝钢 26.980  1件
    7.00  1500  2615 QSTE460TM 宝钢 22.200  3件
    7.00  1500  2664 QSTE460TM 宝钢 3.733  1件
    7.00  1500  4680 QSTE460TM 宝钢 50.533  11件
    7.00  1500  4680 QSTE460TM 宝钢 7.329  2件(新)
    10.00  1500  2970 QSTE460TM 宝钢 4.546  1件(新)
    2 1000  2000 QSTE500TM 宝钢 19.180  4件(新)
    2 1250  QSTE500TM 本钢 56.640  3件(新)
    2.3 1320  QSTE500TM 19.110  1件
    2.31 1070  2460 QSTE500TM 宝钢 9.742  3件
    2.5 1000  2000 QSTE550TM 宝钢 30.430  7件
    2.85 1000  2000 QSTE500TM 宝钢 14.363  3件
    3 1000  2000 QSTE500TM 宝钢 22.095  5件(新)
    3.00  1150  QSTE500TM 18.520  1件
    3.00  1200  QSTE500TM 17.620  1件
    3 1250  QSTE500TM 本钢 56.770  3件(新)
    3.5 1250  2500 QSTE500TM 宝钢 3.091  1件(新)
    4 1000  2000 QSTE500TM 宝钢 12.557  3件(新)
    4 1250  QSTE500TM 20.060  1件(新)
    4.00  1485  3000 QSTE500TM 宝钢 8.895  2件(平板)
    5 1000  2000 QSTE500TM 宝钢 27.350  6件(新)
    5 1350  QSTE500TM 21.510  1件(新)
    5 1400  QSTE550TM 宝钢 26.400  1件
    5.5 1053  QSTE500TM 12.620  1件(新)
    6 1200  QSTE550TM 22.220  2件(新)
    6 1250  QSTE550TM 77.570  4件(新)
    6 1360  4800 QSTE500TM 宝钢 4.358  1件(新)
    6.35 925  QSTE550TM 14.410  1件(新)
    6.4 1115  QSTE500TM 21.780  1件(新)
    7.00  1200  QSTE500TM 19.170  1件
    7.00  1250  2700 QSTE500TM 宝钢 22.995  5件
    7.00  1250  2700 QSTE500TM 宝钢 9.644  2件(新)
    7.00  1500  2723 QSTE500TM 宝钢 9.426  2件(新)
    7.80  1150  6000 QSTE500TM 14.292  2件(开平板)
    8.00  1180  QSTE500TM 51.490  3件(新)
    8.00  1250  QSTE500TM 16.250  1件(新)
    部分资源,价格以电话为准!

    小张:18217196624

    郑重声明:产品 【汽车钢QSTE340,420,460是什么材料?哪里好?】由 上海卿瀚特种钢有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人