技术参考:
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 功率 | 电源 | 温度 |
敞口蛋糕柜 | DGG-BB | 1200×880×1400 | 0.80Kw | 220V/50HZ | 2~10℃ |
蛋糕柜 | DGG-BB | 1500×880×1400 | 0.87Kw | 220V/50HZ | 2~10℃ |
蛋糕柜 | DGG-BB | 1800×880×1400 | 0.97Kw | 220V/50HZ | 2~10℃ |
蛋糕柜 | DGG-BB | 2000×880×1400 | 1.09Kw | 220V/50HZ | 2~10℃ |
蛋糕柜 | DGG-BB | 2400×880×1400 | 1.25Kw | 220V/50HZ | 2~10℃ |
◆ 敞口蛋糕柜正面设计有特殊的空气风刷,空出中空玻璃表面水雾,节能省电;
◆ 采用世界xx进口压缩机,制冷速度快,保湿度高,微电脑控温xx,液晶显示器准确反应柜内温度变化;
相关关键词:敞口蛋糕柜 蛋糕展示柜 蛋糕保鲜柜 上海蛋糕柜 蛋糕店展示柜