
咨询QQ:353856678
订购电话:18600841678
随车配件:头盔,雨披,中控锁,备胎,千斤顶,三角警示牌、维修工具说明书,保修卡,合格证,购车发票齐全,我公司长期批发零售各种正三轮摩托车,农用三轮摩托车,电动汽车,电动车,电动三轮,三轮摩托车,休闲电动车,老年代步车,残疾人代步车,全新原厂原装,品牌齐全,保修:全国联保3年,所售车辆15日内有质量问题或不满意的情况下,我们无条件退款,3个月内有质量问题可以包换新车。
| 品牌 | 建设 | 类型 | 正三轮摩托车 | ||||||||||
| 额定质量 | 300 | 总质量 | 690 | ||||||||||
| 整备质量 | 390 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2320 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 前5.00-12后5.00-12 | 接近离去角 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1120 | 识别代号 | LAPHDM31××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 3500 | 整车宽 | 1380 | ||||||||||
| 整车高 | 1450 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| {zg}车速 | 50 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座{zd0}承载质量 | 企业名称 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 | 电话号码 |
|
||||||||||
| 传真号码 |
|
邮政编码 |
|
||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||