
| 制冷量(W) | 2600(300-3650) |
| 制热量(W) | 3700(300-4550)+1050 |
| 制冷适用面积(㎡) | 12-19 |
| 制热适用面积(㎡) | 13-17 |
| 循环风量(m³/h) | 620 |
| 匹数 | 大1匹 |
| 颜色 | 星空蓝 甜心粉 |
| 外机尺寸(宽*高*深) | 728(785)×555×300 |
| 能效等级 | 3级 |
| 定速 | 否 |
| 变频 | 是 |
| SEER-21455(季节能效比) | 3.82 |
| 新冷媒(R410A) | 是 |
| 内机噪音(分贝dB)(低-高) | 20-35 |
| 外机噪音(分贝dB)(低-高) | 40-50 |
| 额定制冷功率(W) | 770(90-1500) |
| 额定制热功率(W) | 1120(90-1520)+1050 |
| 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
| 室内机净重量(kg) | 10 |
| 室外机净重量(kg) | 26 |
说明:此参数及图片仅供参考,内容如有变更,恕不另行通知,请以实机为准