产品功能说明: 平板运输车,品种有东风金霸低平板运输车,东风多利卡低平板运输车,东风145低平板运输车,东风153 低平板运输车,东风前四后四低平板运输车,东风前四后八低平板运输车和解放地盘的各种规格低平板运输车,另外还有半挂低平板运输车,所装货物在3吨到30吨。平板运输车用于装载运输工程机械、挖机、铲车、收割机等工程机械运输,车后部带后爬梯,带支腿。适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输
CLW5040TPB4型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5040TPB4型平板运输车 | 外型尺寸: | 5995X2360X2480(mm) |
底盘型号: | EQ1040TJAC | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 700,635(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3660(Kg) | {zg}车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJAC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1509,1580(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1520,1595(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1795/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 |
95 91 82 90 95 |
我们的服务宗旨是:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。
程力专用汽车股份有限公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。