


产品功能说明: 流动舞台车,是一种方便流动演出、舞台道具转运、移动迅速的并可展开成为演出舞台的特种汽车,从以前的半人工操作,到后来全液压全自动操作,到现在的一键式遥控操作,我们为大家提拱xxx的演出舞台,让你省去传统搭台程序,省时省力,操作简便,故障小,安全可靠,功能齐全,外观美观。
| 东风福瑞卡全系列舞台车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风福瑞卡全系列舞台车 | 外型尺寸: | 5995X2000X2850(mm) |
| 底盘 型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 415,350(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
| 整备质量: | 3950(Kg) | {zg}车速: | 95(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 选装导流罩,随底盘选装新造型 的前围下面罩。 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为415,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为350。厢体右侧板分为上下两 部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸 为(mm):100×50×5,离地高度为:400mm。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮 胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云 内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云 内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |