CLW5165TPBT4型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5165TPBT4型平板运输车 | 外型尺寸: | 9000,8400,8000X2500X2930(mm) |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 28/9(°) |
额定质量: | 9765(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750,1205/2495,1250/2450,1205/2295,1250/2250(mm) |
整备质量: | 6040(Kg) | {zg}车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装液压爬梯。随底盘选装新款驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接。该车安装带有xxxx功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号:EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40对应的油耗值分别为(L/100km):28.02,27.93,28.34,30.2,30.58,30.52,28.07,28.48,27.58,27.86,29.37。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000,8400/1205/2495/4700,8400/1250/2450/4700,8000/1205/2295/4500,8000/1250/2250/4500。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5150 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |