


2.0T自动精英版 2.0T手动精英版 2.4手动精英版
| 座位数 | 7/9/10 | 7/9/10 | 7/9/10 | |
| 长*宽*高(mm) | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | |
| 轴距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | |
| 发动机型式 | 2.0TGI | 2.0TGI | 2.4 | |
| 变速器 | 6AT | 6MT | 5MT | |
| {zd0}功率(Kw) | 165 | 165 | 105 | |
| {zd0}扭矩(Nm) | 345 | 345 | 210 | |
| {zg}车速(Km/h) | 190 | 190 | 160 | |
| 综合油耗 | 10.3 | 9.3 | 10.2 | |
| 前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂系统 | 五连杆悬架 | 五连杆悬架 | 五连杆悬架 | |
| 转向系统 | 齿轮齿条液压助力转向 | 齿轮齿条液压助力转向 | 齿轮齿条液压助力转向 | |
| 制动器 | 前盘/后盘式制动 | 前盘/后盘式制动 | 前盘/后盘式制动 |
备注:●为标配;○为选配;/为不提供此配置。双侧移门仅7,9座车型配备。