类型 | 11座燃油观光车 | |
---|---|---|
产品型号 | ZHGQ11 | |
整车外形尺寸(mm) | 长*宽*高 | 4550×1500×1950 |
载客人数/人 | 11 | |
前/后轮距(mm) | 1330/1300 | |
轴距(mm) | 3300 | |
前/后悬(mm) | 1115/1280 | |
整备质量(kg) | 1060 | |
车速km/h | 45 | |
大爬坡度 | 30% | |
小转弯直径(mm) | 4500 | |
前后悬架 | 前麦弗逊,后纵置板簧 | |
后桥 | 全浮后桥 | |
车轮 | 155/70R13 | |
转向系统 | 齿轮齿条式 | |
制动器 | 前盘后鼓,液压制动 | |
制动真空助力 | 必装 | |
车架 | 框架式 | |
大灯 | 全新开发汽车大灯 | |
座椅 | 高回弹海绵+皮革包裹分体连排座椅 | |
发动机 | XC4F18-T 电喷发动机 | |
选装 |
遮阳帘、铝合金地板 |
|
|