生物工程铂金硫化硅胶钢丝软管FP32 | ||||||||||||||||||
品名 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | |||||||||||
(mm) | (inch) | +1.0/-0.5mm | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | psi | Bar | psi | |||||||||
FP32-006 | 6.35 | 1/4 | 6.5 | 16.4 | 0.644 | 43 | 45.3 | 656.85 | 135.9 | 1971 |
0.91Bar
684mmHg
0.90atm
9.29mH2O
13.23psi
26.93inHg
|
|||||||
FP32-009 | 8 | 5/16 | 6.5 | 18.0 | 0.709 | 49 | 40.5 | 587.25 | 121.5 | 1762 | ||||||||
FP32-010 | 10 | 3/8 | 6.5 | 20.0 | 0.787 | 34 | 37.5 | 543.75 | 112.5 | 1631 | ||||||||
FP32-013 | 13 | 1/2 | 6.5 | 23.0 | 0.906 | 54 | 33.8 | 490.1 | 101.4 | 1470 | ||||||||
FP32-016 | 16 | 5/8 | 6.5 | 26.0 | 1.024 | 59 | 30.5 | 442.25 | 91.5 | 1327 | ||||||||
FP32-019 | 19 | 3/4 | 6.5 | 29.0 | 1.142 | 68 | 27.9 | 404.55 | 83.7 | 1214 | ||||||||
FP32-022 | 22 | 7/8 | 6.5 | 32.0 | 1.26 | 74 | 26.0 | 377 | 78.0 | 1131 | ||||||||
FP32-025 | 25 | 1 | 6.5 | 35.0 | 1.378 | 83 | 24.1 | 349.45 | 72.3 | 1048 | ||||||||
FP32-032 | 32 | 1-1/4 | 6.5 | 42.0 | 1.654 | 110 | 21.7 | 314.65 | 65.1 | 944 | ||||||||
FP32-038 | 38 | 1-1/2 | 6.5 | 48.0 | 1.89 | 135 | 19.2 | 278.4 | 57.6 | 835.2 | ||||||||
FP32-045 | 45 | 1-3/4 | 6.5 | 55.0 | 2.165 | 130 | 17.5 | 253.75 | 52.5 | 761.3 | ||||||||
FP32-051 | 51 | 2 | 6.5 | 61.0 | 2.402 | 210 | 15.7 | 227.65 | 47.1 | 683 | ||||||||
FP32-057 | 57 | 2-1/4 | 6.5 | 67.0 | 2.638 | 255 | 14.2 | 205.9 | 42.6 | 617.7 | ||||||||
FP32-063 | 63 | 2-1/2 | 6.5 | 73.0 | 2.874 | 289 | 13.2 | 191.4 | 39.6 | 574.2 | ||||||||
FP32-076 | 76 | 3 | 6.5 | 86.0 | 3.386 | 370 | 10.5 | 152.25 | 31.5 | 456.8 | ||||||||
FP32-090 | 90 | 3-1/2 | 6.5 | 100.0 | 3.937 | 450 | 9.3 | 134.85 | 27.9 | 404.6 | ||||||||
FP32-102 | 102 | 4 | 6.5 | 112.0 | 4.409 | 530 | 7.7 | 111.65 | 23.1 | 335 | ||||||||
注:1.标准生产长度为6米,可以做切短。其它的内径要求可以根据客户的要求来订制。 | ||||||||||||||||||
2.在我们在参数表中测试是依照常温,标准大气压状态。当压力不变时,温度每上升幅度100度,压力会下降15%。 | ||||||||||||||||||
产品应用: | ||||||||||||||||||
特别推荐用于运输或输送高低温食品、化妆品、化工和制药行业和生物工程用的液体或半液体流体,同时可应用于特殊高温高压状态。 | ||||||||||||||||||
(如抽吸食品类乳制品;食品机械设备用连接管;酒类用连接导管;油类设备抽吸用的连接管,医药设备连接管路、导管等) | ||||||||||||||||||
产品结构: | ||||||||||||||||||
编织:四层夹布网纹编织 | ||||||||||||||||||
钢丝:采用双层304不锈钢丝,双层钢丝间距为4MM,具有3倍之普通钢丝管的压力 | ||||||||||||||||||
产品特性: | ||||||||||||||||||
——工作温度范围‘-60ºC / +180ºC (-76ºF / +356ºF)在短时间内可达到 220ºC (392ºF) | ||||||||||||||||||
——承正负压能力强,用清洗物清洗后不附着任何残留物,可采用高温高压蒸汽xx和xx。 | ||||||||||||||||||
——无嗅、无味,xxxx,不含任何塑化剂和添加剂成分。xx符合食品FDA和生物医用级USP的要求。 | ||||||||||||||||||
——产品经过高温180ºC*4小时高温硫化后,不分产生任何分解物,具体参考数据表。 | ||||||||||||||||||
品质认证: | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和xx管理局)食品级认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过德国FDA/BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。 |