产品图片 | |
产品名称 | PT-9700PC |
硬件 | |
尺寸标注 (W×D×H) | 116×193×140 |
机器类型 | 电脑标签打印机 |
重量 | 1580g |
接口 | RS-232C、USB 端口(1.1 或 2.0 协议) |
键盘 | 无 |
剪切 | 自动剪切/连续半切 |
电源 | 外接式 24V |
打印高度 | 27.1mm |
色带宽度(mm) |
TZe标签色带: 3.5、6、9、12、18、24、36 HGe标签色带: 9、12、18、24、36 |
打印方式 | 热转印 |
打印精度 | 720×360dpi(HGe标签色带) |
打印速度 | 80mm/s(HGe标签色带) |
随机附件 |
CD-ROM 光盘 使用说明书(带保修证) HGe标签色带(24mm, 1盒) 电源适配器 USB数据线 |
特性 | |
文字修饰 | 电脑字库 |
字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 |
镜像打印 | 有 |
序号打印 | 有(1-5000 / A~Z / a~z) |
打印行数 | 根据字体大小 |
边框 | 126种 |
自动格式 | 有 |
内存 | 2MB |
多份打印 | 有(2-5000) |
打印预览 | 有 |
条形码 | 19种 |
时间功能 | 无 |
日期功能 | 无 |
两端空白 | |
系统环境 | |
操作系统 | Win XP/ Vista/Win 7 |
内存 |
Win XP 128MB或更高;Win Vista 512MB或更高; Win 7:1GB(32位)或2GB(64位)或更高 |
硬盘 | 70MB可用硬盘空间或更高 |
显示器 | SVGA, HighColor以上级别的显卡 |
接口 | RS-232C、USB 端口(1.1 或 2.0 协议) |
其他 | CD-ROM光盘驱动器 |
PC软件 | |
编辑软件 | P-touch Editor 5.0中文版 |
操作系统 | Win XP/ Vista/Win 7 |
驱动程序 | PT-9700PC |