因生产材料、运费等原因,具体存货和价格请联系销售人员。 | |||||
泉州新塘机械 引导轮目录 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 重量(KG) | 单位 | 规格/备注 |
1 | 引导轮 | PC30 | 34 | 件 |
|
2 | 引导轮 | PC40 | 34 | 件 |
|
3 | 引导轮 | PC60 | 61.2 | 件 |
|
4 | 引导轮 | PC100 | 80 | 件 |
|
5 | 引导轮 | PC200-3 | 122 | 件 |
|
6 | 引导轮 | PC200-5(单板) | 110 | 件 |
|
7 | 引导轮 | PC200-7 | 122 | 件 |
|
8 | 引导轮 | PC300-5 | 220 | 件 |
|
9 | 引导轮 | PC400 | 320 | 件 |
|
10 | 引导轮 | EX55 | 42.4 | 件 |
|
11 | 引导轮 | EX60-1 |
|
件 |
|
12 | 引导轮 | EX70 | 53.2 | 件 |
|
13 | 引导轮 | EX100 | 84.8 | 件 |
|
14 | 引导轮 | EX120-1 |
|
件 |
|
15 | 引导轮 | EX120-5 |
|
件 |
|
16 | 引导轮 | EX200/HD700 | 114.2 | 件 |
|
17 | 引导轮 | ZAX200 | 117 | 件 |
|
18 | 引导轮 | EX300-5 | 215 | 件 |
|
19 | 引导轮 | EX400 | 288 | 件 |
|
20 | 引导轮 | DH55 | 35 | 件 |
|
21 | 引导轮 | DH80 |
|
件 |
|
22 | 引导轮 | DH150 |
|
件 |
|
23 | 引导轮 | DH220 | 115 | 件 |
|
24 | 引导轮 | DH258 | 124 | 件 |
|
25 | 引导轮 | DH280/300 | 215 | 件 |
|
26 | 引导轮 | DH360 | 220 | 件 |
|
27 | 引导轮 | DH370 | 220 | 件 |
|
28 | 引导轮 | SH60 |
|
件 |
|
29 | 引导轮 | SH120 | 100 | 件 |
|
30 | 引导轮 | SH125-3 | 88 | 件 |
|
31 | 引导轮 | SH200 | 118.2 | 件 |
|
32 | 引导轮 | SH300-A3 | 215 | 件 |
|
33 | 引导轮 | SH350 | 220 | 件 |
|
34 | 引导轮 | SK60 | 58.2 | 件 |
|
35 | 引导轮 | SK100 | 89.4 | 件 |
|
36 | 引导轮 | SK200 | 123.6 | 件 |
|
37 | 引导轮 | SK330 | 220 | 件 |
|
38 | 引导轮 | DX220-9 / ID220 | 125 | 件 |
|
39 | 引导轮 | E70B/E307 | 61.2 | 件 |
|
40 | 引导轮 | E120B/312 | 89.4 | 件 |
|
41 | 引导轮 | E200B/E320 | 128.8 | 件 |
|
42 | 引导轮 | E325 | 185 | 件 |
|
43 | 引导轮 | E330 | 285 | 件 |
|
44 | 引导轮 | R60 | 52.2 | 件 |
|
45 | 引导轮 | R80 | 62 | 件 |
|
46 | 引导轮 | R130 | 90 | 件 |
|
47 | 引导轮 | R200 | 128 | 件 |
|
48 | 引导轮 | R225-7 | 128 | 件 |
|
49 | 引导轮 | R290 | 215 | 件 |
|
50 | 引导轮 | R305 | 220 | 件 |
|
51 | 引导轮 | EC210 | 124 | 件 |
|
52 | 引导轮 | EC290 | 218 | 件 |
|
53 | 引导轮 | HD250 | 52 | 件 |
|
54 | 引导轮 | HD450 | 84.8 | 件 |
|
55 | 引导轮 | HD820 |
|
件 |
|
56 | 引导轮 | HD1250 /HD1430 |
|
件 |
|
57 | 引导轮 | YC85 | 56 | 件 |
|