发电机组主要参数 | |
频率 (Hz) | 50 |
额定功率 (KW) | 5.6 |
{zd0}功率 (KW) | 6.25 |
电压 (V) | 380/220 |
电流 (A) | 16.4 |
插座 | 1×16A/1×32A |
数显表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 14 |
负载运行时间 (小时) | 5.8 |
7米负载噪音 (dBA) | 79 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
电瓶 (AH) | 30 |
动力参数 | |
动力类型 | 柴油 |
动力型号 | NK400 |
输出功率 (马力) | 10 |
起动方式 | 手起动 |
排量 (CC) | 418 |
机油容量 (L) | 1.65 |