
| 尺寸 | 触及高度 | 负载能力 | 类型 | 性能等级 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05m | 3.96m | 136kg | IA 类型负荷系数 | 玻璃钢 |
特点
规格
| 特点 | 尺寸/详情 |
|---|---|
| 尺寸 | 3.05m |
| 触及高度 | 3.96m |
| 负载能力 | 136kg |
| 类型 | IA 类型负荷系数 |
| 性能等级 | |
| 材料 | 玻璃钢 |
| 踏棍类型 | D 型 |
| 梯脚材料 | 防滑踏垫 |
| 梯段数量 | 1 |
| 资质证书 | ANSI A14.5 (2007); OSHA |
| 单件大约体积(立方米) | 5.8 |
| 大约装运重量 (kg) | 23 |
| 特点 | Size |
|---|---|
| 梯框 | 8.41cm |
| 法兰 | 3.02cm |
| 踏棍厚度 | 4.13cm |
| 拉梯宽度 | 40.64cm |
| 底部宽度 | 40.26cm 外部脚撑 |
| 型号 | 尺寸 | 触及高度 | 梯段数量 | 单件大约体积(立方米) | 大约装运重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6208-1 | 2.44m | 3.35m | 2 | 4.7 | 19.5 | |
| D6210-1 | 3.05m | 3.96m | 1 | 5.8 | 23 | |
| D6212-1 | 3.66m | 4.57m | 1 | 6.9 | 27 | |
| D6214-1 | 4.27m | 5.18m | 1 | 8 | 31 | |
| D6216-1 | 4.88m | 5.49m | 1 | 9.1 | 37 | |
| D6220-1 | 6.1m | 6.7m | 1 | 11.5 | 45.5 | |
联系人:任俊
手机:18616760071
QQ:2880968003
邮箱:18616760071@qq.Com