东风蓝牌一拖一清障车 > 产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | CLW5070TQZ4型清障车 | 外型尺寸: | 5990X1950X2250(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
整备质量: | 5170,5105(Kg) | {zg}车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 托举质量(kg):2000;整备质量(kg):5170,5105与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,侧防护与车辆均为整体结构,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):350。 |
东风蓝牌一拖一清障车 > 底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
东风蓝牌一拖一清障车 > 发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
其它资料 | |||
托举质量(kg):2000;整备质量(kg):5170,5105与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,侧防护与车辆均为整体结构,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):350。
|