2寸柴油机水泵 | |
型号 | NK-20CX |
出水、进水口径(MM) | 50(2英寸) |
流量(m³/h) | 30 |
扬程(m) | 25(82.02) |
吸程(m) | 7 |
转速(mp) | 3600 |
动力型号 | 170F/E |
额定功率(hp) | 4 |
Displacement[ml(cu.in)] | 211 |
启动系统 | Recoil starter/Electric starter |
油箱容量(L) | 2.5 |
连续工作时间(h) | 2.5 |
外形尺寸(L×W×H)mm | 510×430×540 |
净重(kg) | 37 |
3寸柴油机水泵 | |
型号 | NK-30CX |
出水、进水口径(MM) | 80(3英寸) |
流量(m³/h) | 60 |
扬程(m) | 28(91.86) |
吸程(m) | 8 |
转速(mp) | |
动力型号 | 178F/E |
额定功率(hp) | 6 |
Displacement[ml(cu.in)] | 296 |
启动系统 | |
油箱容量(L) | 3.5 |
连续工作时间(h) | |
外形尺寸(L×W×H)mm | 580×470×570 |
净重(kg) | 50 |
4寸柴油机水泵 | |
型号 | NK-40CX |
出水、进水口径(MM) | 100(4英寸) |
流量(m³/h) | 85 |
扬程(m) | 25(82.02) |
吸程(m) | 8 |
转速(mp) | |
动力型号 | 186F/E |
额定功率(hp) | 9 |
Displacement[ml(cu.in)] | 406 |
启动系统 | |
油箱容量(L) | 5.5 |
连续工作时间(h) | |
外形尺寸(L×W×H)mm | 665×490×620 |
净重(kg) | 75 |