【产品用途】
D43H、D343H、D643H、D943H型PN10~PN100三偏心法兰硬密封电动蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构, 被广泛用于介质温度≤400℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
【结构示意图】
【产品特点】
1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
【阀门型号】
常见的三偏心法兰硬密封电动蝶阀型号有d343h-10、d343h-16、d3434h-25、d343h-40、d343h-64、d343h- 100、d643h-10、d643h-16、d643h-25、d643h-40、d643h-64、d643h-100、d943h-10、 d943h-16、d943h-25、d943h-64、d943h-100等。
【执行标准】
设计规范: GB/T 12238 API609
结构长度: GB/T 12221 API609 ASME B16.34
法兰连接: GB/T 9113 API609 ASME B16.10 ISO5752
试验与检验:GB/T 13927 API598
【性能参数】
工作压力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
口径(mm) | DN50-DN4000 | |||
适用温度(℃) | ≤400℃ | |||
适用介质 | 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质 | |||
材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶板 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | |||
阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔性石墨 不锈钢司太立合金 碳化钨 镍合金 Monel | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
PN | DN | L | H2 | Ho2 | E2 | F2 |
0.6MPa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | |
2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | |
2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | |
3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | |
1.0MPa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
相关阀门产品推荐:管夹阀、三偏心对夹硬密封电动蝶阀