公称直径 | d1 | d2 | D | h±0.1 | 孔d2允许偏心 | 适用螺纹尺寸 | |||
8 | 8.4 | ±0.12 | 10 | +0.24 | 14 | -0.24 | 2.7 | 0.10 | M8 |
10 | 10.4 | 12 | 16 | M10(G1/8") | |||||
12 | 12.4 | 14 | 18 | M12 | |||||
14 | 14.4 | 16 | 20 |
-0.28 |
M14(G1/4") | ||||
16 | 16.4 | 18 | 22 | M16 | |||||
18 | 18.4 | 20 | 25 | M18(G3/8") | |||||
20 | 20.5 | ±0.14 | 23 | ±0.28 | 28 | M20 | |||
22 | 22.5 | 25 | 30 | M22(G1/2") | |||||
24 | 24.5 | 27 | 32 | -0.34 | 0.15 | M24 | |||
27 | 27.5 | 30 | 35 | M27(G3/4") | |||||
30 | 30.5 | 33 | 38 | M30 | |||||
33 | 33.5 | ±0.17 | 36 | +0.34 | 42 | 2.9 | M33(G1") | ||
36 | 36.6 | 40 | 46 | M36 | |||||
39 | 39.6 | 43 | 50 | M39 | |||||
42 | 42.6 | 46 | 53 | -0.40 | M42(G1 1/4") | ||||
45 | 45.6 | 49 | 56 | M45 | |||||
48 | 48.7 | 52 | 60 | M48(G1 1/2") | |||||
52 | 52.7 | ±0.20 | 56 | ±0.40 | 66 | M52 | |||
60 | 60.7 | 64 | 75 |
M60(G2") |