基本配置 | 发动机 | 驾驶室参数 | 变速箱 | 轮胎 | 油箱 | 底盘 | ||
公告型号 | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | 发动机 | 大柴BF4M2012-16E4 | 车身驾驶室 | 变速箱 | 轮胎数 | 油箱/气罐材质 | 前桥描述 |
驱动形式 | 4X2 | 汽缸数 | 4 | 平顶 | 一汽CA6T138-1 | 6个 | 铝合金 | 车桥1800前轴 |
轴距 | 5800mm | 燃料种类 | 柴油 | 准乘人数 | 换挡方式 | 轮胎规格 | 油箱/气罐容量 | 前桥允许载荷 |
车身长度 | 10000×2495×3500mm | 汽缸排列形式 | 直列 | 3人 | 手动 | 9.00R20 | 200L | 5690kg |
轮距 | 前轮距:1800,后轮距:1800mm | 排量 | 4.04L | 座位排数 | 前进档位 | 后桥描述 | ||
整车重量 | 7.5吨 | 排放标准 | 国四/欧四 | 排半 | 6档 | 车桥Ф378铸造桥(国产ABS) | ||
{zd0}总质量 | 7.99吨 | {zd0}马力 | 160马力 | 倒档档位数 | 后桥允许载荷 | |||
牵引总质量 | 15.685吨 | {zd0}输出功率 | 139kW | 1个 | 9995kg | |||
{zg}车速 | 96km/h | 扭矩 | 530N·m | 后桥速比 | ||||
吨位级别 | 中卡 | {zd0}扭矩转速 | 1500rpm | 4.875 | ||||
货箱长度 | 7.7×2.3×2.3m | 额定转速 | 2500rpm | 弹簧片数 | ||||
货箱形式 | 底盘 | 发动机形式 | 电控式 | 7/7+6 | ||||
备注 |