解放 J6L中卡 220马力 6X2 仓栅载货车(CA5190CCYP62K1L7T3E4)
基本配置 | 发动机 | 驾驶室参数 | 变速箱 | 轮胎 | 油箱 | 底盘 | ||
公告型号 | CA5190CCYP62K1L7T3E4 | 发动机 | 大柴BF6M2012-22E4 | 车身驾驶室 | 变速箱 | 轮胎数 | 油箱/气罐材质 | 前桥描述 |
驱动形式 | 6X2 | 汽缸数 | 6 | 平顶 | 一汽CA7T156 | 8个 | 全钢 | 车桥1800前轴 |
轴距 | 1900+4700mm | 燃料种类 | 柴油 | 准乘人数 | 换挡方式 | 轮胎规格 | 油箱/气罐容量 | 前桥允许载荷 |
车身长度 | 10900×2495×3750mm | 汽缸排列形式 | 直列 | 3人 | 手动 | 10.00R20型16层级 | 300L | 4420/4555kg |
轮距 | 前轮距:1900/1900,后轮距:1800mm | 排量 | 6.06L | 座位排数 | 前进档位 | 后桥描述 | ||
整车重量 | 8.6吨 | 排放标准 | 国四/欧四 | 排半 | 7档 | 车桥Ф435冲焊桥(国产ABS) | ||
{zd0}总质量 | 9.9吨 | {zd0}马力 | 220马力 | 倒档档位数 | 后桥允许载荷 | |||
牵引总质量 | 18.695吨 | {zd0}输出功率 | 165kW | 1个 | 9720kg | |||
{zg}车速 | 90km/h | 扭矩 | 770N·m | 后桥速比 | ||||
吨位级别 | 中卡 | {zd0}扭矩转速 | 1500rpm | 4.875 | ||||
货箱长度 | 8.7×2.4×0.8m | 额定转速 | 2500rpm | 弹簧片数 | ||||
货箱形式 | 仓栅式 | 发动机形式 | 6缸直列、增压中冷、电控单体泵 | 11/11/13+7 | ||||
备注 |
J6L半浮平顶小排半驾驶室、手动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅为机械减振座椅、北斗兼容车载系统、自动空调、手动液压举升装置、铁保险杠 |