打印手持终端_RFID手持终端_带打印功能手持机_竹研供,性能可靠 上海竹研电子科技有限公司
技术参数
产品功能 | 详细参数 | |
操作系统 | Windows CE 6.0 | |
中央处理器 | Samsung S3C6410 主频800MHz | |
内存 | RAM | 256MB Mobile DDR |
ROM | 256MB | |
扩展内存 | Micro SD(zui大32GB) | |
显示屏 | 尺寸 | 3.5 英寸 |
类型 | 半透半反射 | |
材质 | TFT | |
分辨率 | 320×240 像素 | |
触摸屏 | 电阻 | |
键盘 | 按键 | 27个功能键 |
背光灯 | 白色LED | |
打印机 | 类型 | 一体化微型热敏打印机 |
点阵 | 分辨率384点/行 西文:12*24 dot(支持缩放) 中文:24*24 dot(支持缩放) | |
速度 | 60mm/s(zui大) | |
纸带 | 58mm | |
一维激光扫描头 | 型号 | Symbol SE-955 激光引擎 |
扫描频率 | 每秒 100±20 次 | |
分辨率 | 0.127 mm | |
读取距离 | 40 至 60 cm | |
码制 | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,Code 39, Code 32,Codabar,Code 128, ISBT 128,Code 93,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,MSI,UCC/EAN-128,Bookland EAN,Trioptic Code 39, Coupon Code,RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded | |
备注:一维和二维同时只能装配一种 | ||
二维条码(可选) | 型号 | Honeywell 5180 |
码制 | 二维码:PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,Data Matrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesa,Code 49,UCC Composite | |
其他 | xx黑暗到全日光下(10万lux) | |
摄像头 | 总像素(万) | 300万像素 |
对焦方式 | 自动对焦 | |
补光 | LED | |
模拟摄像头(可选) | 720×480,30帧/秒(zui高)话筒,耳机 | |
RFID | 2.4G HZ(可选) | 2.4G RFID,读取距离50米(可选) |
13.56MHZ(可选) | 13.56M RFID(可选)/- Type A,Type B | |
PSAM卡(可选) | 2个 | |
GPS模块(可选) | 精度 | 定位精度10m |
定位时间 | 90秒以内(冷启动) | |
GPS芯片 | Sirf4(可选) U-Blox 6(可选) | |
通讯模块 | GPRS (可选) | 850/ 1900 MHz 900/ 1800MHz SIM 3V,1.8V GPRS class 10 认证:CE、FCC、PTCRB |
EVDO(可选) | 3V、1.8V RUIM/UIM IS-856-A (CDMA 1xEV-DO Revision A) -Downlink up to 3.1 Mbps -Uplink up to 1.8 Mbps IS-856 (CDMA 1xEV-DO Rev 0) -Downlink up to 2.4 Mbps -Uplink up to 153.6 Kbps IS-2000 (CDMA 1xRTT) -Down and up link speeds up to153.6Kbps 认证:RoHS | |
WCDMA(可选) | HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM Triple-band HSPA/UMTS -850/1900/2100 MHz Quad-band EDGE/GPRS/GSM -850/900/1800/1900 MHz HSUPA uplink up to 2.0 Mbps(Can be updated to 5.76Mbps) HSDPA downlink up to 7.2 Mbps WCDMA (UMTS) uplink data rate up to 384 kbps EDGE data up to 237 Kbps DL and 118Kbps UL, 3GPP Release4, class 12 GPRS data up to 85.6 Kbps DL and 42.8 Kbps UL | |
Bluetooth(可选) | Bluetooth标准V2.0 + EDR | |
WIFI(可选) | Wi-Fi 802.11 b/g | |
备注:WIFI和Bluetooth必须同时选择 | ||
电源 | 电池容量 | 7.4V 3000mAH 锂离子充电电池 |
电源适配器 | 输入: AC100~240V,50~60Hz 输出: DC9V,1.5A 认证:3C 保护:过热保护,短路保护,过压保护 | |
工作时间 | 正常工作约8小时 | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 95℃ | |
工作湿度 | 相对湿度(RH):5% 至 95% (无冷凝) | |
存储湿度 | 相对湿度(RH):5% 至 90% (无冷凝) | |
工业防护设计(认证) | 1.2m 跌落 IP54工业防护等级 | |
外形尺寸 | 210(长)×85(宽)×51(高)MM | |
重量 | 280克(带电池,不包括纸卷) | |
系统软件开发 | Windows CE SDK | |
系统编程环境 | Visual Studio 2005( CF 2.0) | |
应用开发工具 | Visual Studio 2005,Visual Studio 2008 |
联系人:陈先生
联系方式:13501654183
在线QQ:1692800460