深圳鹤牌阀门有限公司主要销售【Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀】,是目前国内{zd0}的《闸阀》在线销售服务商。公司集成优质的软密封明杆弹性座封闸阀生产厂家,提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量闸阀现货库存,为用户提供Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀原理作用: |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀性能特点: |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀技术参数: |
公称压力 |
试验压力﹝MPa﹞ |
适用温度 |
适用介质 |
|
壳体 |
密封 |
|||
1.0 |
1.5 |
1.1 |
≤80℃ |
水、油品、 |
1.6 |
2.4 |
1.76 |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀部件材质: |
零件名称 |
材质 |
阀体 |
球墨铸铁 |
闸板 |
球墨铸铁+三元乙丙/丁晴橡胶 |
阀杆 |
不锈钢 |
O型密封圈 |
丁晴橡胶 |
阀杆螺母 |
锡青钢 |
手轮 |
铸铁 |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀外形尺寸: |
通径DN | 外形尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | |||||||||
mm | inch | L | H | Ho | Do | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
40 | 1-1/2" | 165 | 75 | 310 | 160 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-19 |
50 | 2" | 178 | 83 | 320 | 160 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 |
65 | 2-1/2" | 190 | 93 | 370 | 180 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 |
80 | 3" | 203 | 100 | 410 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 |
100 | 4" | 229 | 110 | 450 | 250 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 |
125 | 5" | 254 | 125 | 530 | 280 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 |
150 | 6" | 267 | 143 | 600 | 320 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 |
200 | 8" | 292 | 170 | 730 | 380 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 |
250 | 10" | 330 | 198 | 850 | 400 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-23 |
300 | 12" | 356 | 223 | 960 | 450 | 445 | 400 | 370 | 25 | 4 | 12-23 |
350 | 14" | 381 | 253 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 429 | 25 | 4 | 16-23 |
400 | 16" | 406 | 283 | 1180 | 500 | 565 | 515 | 480 | 25 | 4 | 16-28 |
450 | 18" | 432 | 308 | 1300 | 500 | 615 | 565 | 530 | 26 | 4 | 20-28 |
500 | 20" | 457 | 335 | 1415 | 600 | 670 | 620 | 582 | 27 | 4 | 20-28 |
600 | 24" | 508 | 390 | 1630 | 600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-31 |
700 | 28" | 610 | 448 | 1810 | 600 | 895 | 840 | 794 | 33 | 5 | 24-31 |
800 | 31-1/2" | 660 | 508 | 2040 | 600 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-34 |
900 | 35-1/2" | 711 | 558 | 2240 | 600 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-34 |
1000 | 39-1/2" | 811 | 615 | 2450 | 600 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-37 |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀产品实拍: |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀使用说明: |
Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀关产品型号编制: |