MOS管产品 | 电流(A) | 电压(V) | RDSON(Ω) | 封装形式 |
KIA1N60H | 1 | 600 | <11.5 | TO-92、251、252 |
KIA1N65H | 1 | 650 | <11.5 | TO-92、251、252 |
KIA2N60H | 2 | 600 | <5 | TO-251、252、220、220F |
KIA2N65H | 2 | 650 | <5.3 | TO-251、252 |
KIA3N80H | 3 | 800 | <4.8 | TO-220F |
KIA4N60H | 4 | 600 | <2.7 | TO-251、252、262、220/F |
KIA4N65H | 4 | 650 | <3 | TO-251、252、220、220F |
KIA5N60E | 4.5 | 600 | <2.5 | TO-220、220F |
KIA830H | 5 | 500 | <1.2 | TO-220、252 |
KIA830S | 5 | 550 | <1.2 | TO-252 |
KIA6N65H | 5.5 | 650 | <2.2 | TO-252、220、220F |
KIA6N70H/S | 5.8 | 700 | <2.3 | TO-251、252、220F |
KIA730H | 6 | 400 | <1 | TO-220、220F |
KIA7N60H | 7 | 600 | <1.2 | TO-263、220、220F |
KIA7N60U | 7 | 600 | <1.4 | TO-220F |
KIA7N65H | 7 | 650 | <1.4 | TO-263、220、220F |
KIA8N60H | 7.5 | 600 | <1.2 | TO-220、220F |
KIA7N80H | 7 | 800 | <1.9 | TO-220、220F |
KIA840S | 8 | 500 | <0.9 | TO-252、263 |
KIA9N20A | 9 | 200 | <0.28 | TO-220、252 |
KIA840H | 9 | 500 | <0.8 | TO-220、263 |
KIA9N90H | 9 | 900 | <1.4 | TO-3P |
KIA9N90S | 9 | 900 | <1.4 | TO-220F |
KIA10N60H | 9.5 | 600 | <0.73 | TO-220F |
KIA740H | 10 | 400 | <0.5 | TO-220、263 |
KIA10N65H | 10 | 650 | <0.75 | TO-220F |
KIA10N80H | 10 | 800 | <1.1 | TO-3P |
KIA12N60H | 12 | 600 | <0.65 | TO-220、220F |
KIA12N65H | 12 | 650 | <0.75 | TO-220F |
KIA13N50H | 13 | 500 | <0.48 | TO-263、220、220F |
KIA16N50H | 16 | 500 | <0.38 | TO-220F、3P、247 |
KIA18N50H | 18 | 500 | <0.32 | TO-220F、247 |
KIA20N40H | 20 | 400 | <0.25 | TO-220、220F、3P |
KIA20N50H | 20 | 500 | <0.26 | TO-220F、3P、247 |
KIA24N50H | 24 | 500 | <0.2 | TO-3P |
KIA28N50H | 28 | 500 | <0.2 | TO-3P |
张先生13534283212 QQ:1184251133
张先生13534283212 QQ:1184251133