我公司使用专业仪器(空气采样仪、检测仪等设备)及检测试剂对委托用户的居室(车内)空气进行检测,准确的检测出室内空气污染物浓度情况,并提供检测报告。检测项目有甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有害气体。 |
室内空气质量标准 |
序号 | 参数类别 | 参 数 | 单 位 | 标准值 | 备 注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季取暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季取暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | <0.3 | 夏季空调 | |
<0.2 | 冬季取暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h.p | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.15 | 6小时均值 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 6小时均值 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 6小时均值 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | mg/m3 | 室外空气以上1260 | 6小时均值 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 6小时均值 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 6小时均值 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.1 | 6小时均值 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 6小时均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 6小时均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 6小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | mg/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 日平均值 | |
18 | 生物性 | xx总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
大连家康环保专家热线:13478435572 微信/qq:825126338 网址:
官方微信公众平台:Jiakangjinghua