RG6&RG6S | |||||||||
结构 | |||||||||
内导体 | 1.02mm裸铜线 | ||||||||
绝缘体 | 4.57mm发泡聚乙烯 | ||||||||
外导体 | 自粘铝箔+铝镁合金丝 | ||||||||
外护套 | 6.91mm聚氯乙烯 | ||||||||
性能 | |||||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||||
5MHz | 55MHz | 187MHz | 300MHz | 450MHz | 600MHz | ||||
1.9 | 5.25 | 9.35 | 11.64 | 14.43 | 16.73 | ||||
750MHz | 865MHz | 1000MHz | 1450MHz | 1800MHz | |||||
18.54 | 20.01 | 21.49 | 26.16 | 27.73 | |||||
电容(PF/M): 50±2 | |||||||||
特性阻抗(Ω): 75±2 | |||||||||
结构回拨损耗SPL(dB,min): 20 | |||||||||
生产车间 | 检测设备 | ||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
资质证书 | 产品样图 | ||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
||||||||
包装 | |||||||||
100m/卷 6卷/箱(或根据客户要求包装) | |||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
||||||||
备注 | |||||||||
以上结构材料可根据客户要求进行更改 |