1/2"S | |||||||||
结构 | |||||||||
内导体 | 3.55mm铜包铝 | ||||||||
绝缘体 | 9.00mm发泡聚乙烯 | ||||||||
外导体 | 12.1mm螺旋环形皱纹铜管 | ||||||||
外护套 | 13.6mm聚乙烯 | ||||||||
性能 | |||||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||||
100MHz | 150MHz | 200MHz | 300MHz | 450MHz | 500MHz | 700MHz | 800MHz | ||
3.13 | 3.91 | 4.58 | 5.73 | 7.16 | 7.6 | 9.11 | 9.88 | ||
900MHz | 1000MHz | 1500MHz | 1700MHz | 1800MHz | 1900MHz | 2000MHz | |||
10.55 | 11.2 | 14.12 | 15.18 | 15.7 | 16.2 | 16.69 | |||
电容(PF/M): 80 | |||||||||
特性阻抗(Ω): 50±2 峰值电压(V):1400 | |||||||||
驻波比V.S.W.R: ≤1.12 耐电压(V): 3000 |