7/8" | |||||||||
结构 | |||||||||
内导体 | 9.4mm铜直管 | ||||||||
绝缘体 | 22.5mm发泡聚乙烯 | ||||||||
外导体 | 25mm环形皱纹铜管 | ||||||||
外护套 | 27.5mm聚乙烯 | ||||||||
性能 | |||||||||
衰减(20C)(dB/100m): | |||||||||
100MHz | 150MHz | 200MHz | 300MHz | 450MHz | 500MHz | 700MHz | 800MHz | ||
1.3 | 1.61 | 1.87 | 2.31 | 2.88 | 3.05 | 3.66 | 3.93 | ||
900MHz | 1000MHz | 1500MHz | 1700MHz | 1800MHz | 1900MHz | 2000MHz | |||
4.19 | 4.44 | 5.58 | 5.98 | 6.18 | 6.37 | 6.55 | |||
电容(PF/M): 76 | |||||||||
特性阻抗(Ω): 50±2 峰值电压(V):3100 | |||||||||
驻波比V.S.W.R: ≤1.12 耐电压(V): 6000 |