项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
---|---|---|---|
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 900*400 |
工作台承重 | Kg | 450 | |
行程 | X/ Y / Z | mm | 650*400*500 |
主轴端面到工作台面 | mm | 120--620 | |
T型槽 | 规格 | mm | 3*18 |
中心距 | mm | 125 | |
主轴 | 锥度 | BT40 | |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 496 | |
主轴转速 | rpm | 100--8000 | |
额定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
驱动系统 | 皮带传动 | ||
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | |
轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/15 |
进给速度 | X/Y/Z{zd0}快移速度 | m/min | 24/24/20 |
X/Y/Z{zd0}切削速度 | m/min | 16 | |
刀库 | 型式 | BT40斗笠式 | |
容量 | 把 | 16 | |
通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
机床重量 | kg | 4500 | |
外形尺寸 | mm | 2550*2160*2300 | |
电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
序号 | 客户 | 行业 | 产品 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁省******机械厂 | 汽车配件 | 轿车制动毂,刹车盘 |
2 | 包头市****机械有限公司 | 五金 | . 金属制品设备; 水泥设备; 热镀锌/铝/稀土.. |
3 | 西宁***设备公司 | 环保 | 西宁水处理,西宁水处理设备,西宁水处理设备 |
4 | 太原**实验室设备有限公司 | 仪器仪表 | 冷冻干燥机,层析实验冷柜,离心机,低温泵 |
5 | 四川****办公设备有限公司 | 安防 |
箱柜;保险柜;衣柜;文件柜;防盗门;非标门 |
产品信息来源:成海VMC650加工中心-
VMC650加工中心相关参考信息-数控的循环是指的是什么?