项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
---|---|---|---|
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1000*550 |
工作台承重 | Kg | 650 | |
行程 | X/ Y / Z | mm | 850*550*550 |
主轴端面到工作台面 | mm | 100--650 | |
T型槽 | 规格 | mm | 5*18 |
中心距 | mm | 100 | |
主轴 | 锥度 | BT40 | |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 | |
主轴转速 | rpm | 100--8000 | |
额定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
驱动系统 | 皮带传动 | ||
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.006 | |
轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/15 |
进给速度 | X/Y/Z{zd0}快移速度 | m/min | 48/48/36 |
X/Y/Z{zd0}切削速度 | m/min | 16 | |
刀库 | 型式 | BT40圆盘式 | |
容量 | 把 | 24 | |
通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
机床重量 | kg | 5600 | |
外形尺寸 | mm | 2900*2500*2800 | |
电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
产品信息来源:成海VMC855-