详细参数:
晶体管类型 | PNP |
---|---|
电流 - 集电极(Ic)({zd0}值) | 8A |
电压 - 集射极击穿({zd0}值) | 80V |
不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值({zd0}值) | 1V @ 400mA,8A |
电流 - 集电极截止({zd0}值) | 1µA |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 4A,1V |
功率 - {zd0}值 | 1.75W |
频率 - 跃迁 | 90MHz |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
供应商器件封装 | DPAK |
专做各类型电子器件,要电子器件{sx}明佳达电子。