规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
DZ-8200-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CO-A | CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O2 | 氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
DZ-8200-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
DZ-8200-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CL2 | 氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2-A | H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-F2 | 氟气 F2 | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4O | 环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
DZ-8200-C4H8S | 四氢噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
DZ-8200-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCN | 氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
DZ-8200-EX | 可燃气体EX | 0-{bfb}LEL | 催化燃烧 |
DZ-8200-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/{bfb}VOL | 红外 |
DZ-8200-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/{bfb}VOL | 红外 |
DZ-8200-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
DZ-8200-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/{bfb}VOL | 红外 |
DZ-8200-VOC | 有机挥发物 VOC | 0-20/50/200/500/2000/5000/10000 ppm |
PID光离子 |