主要技术指标
容积序号 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 390 | 470 | |
标称内容积(m3) | 3.9/3.4 | 6.3/5.3 | 7.8/6.8 | 11.7/10.2 | 15.6/13.6 | 17.5/15.3 | 23.3/20.4 | 29.2/25.5 | 31.1/27.2 | 38.9/34.0 | 46.7/40.8 | |
温度范围 | {zg}试验温度:+85℃ **试验温度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、15℃ | |||||||||||
湿度范围(仅湿热型) | (25~98)%RH/(20~75)℃ | |||||||||||
温度波动度 | 0.6℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||
湿度偏差(仅湿热型) | +3.0%RH(>75%RH) +5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升温时间 | 25℃→+85℃ | |||||||||||
2min | ≤28min | ≤28min | ≤30min | ≤31min | 32min | ≤34min | ≤36min | ≤38min | ≤41min | ≤45min | ||
降温时间 | +25℃→额定极限低温 | |||||||||||
30min-180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | ||||||
H | A型:2100,B型:2400 | |||||||||||
D | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 4500 |
更多产品选型可登陆广州智品汇电子科技有限公司平台或来电咨询,欢迎新老客户前来前来订购。