型号 | 146 | 147 | 148 | M-92A | M-92B | M-92C | M-93 |
测量范围 | 200W 2000W | 2uW~20W | 2W~200W,2mW~200mW | 0.2W~20W | 2W~50W | 2W~200W | 20mW,200mW |
分辨率 | 0.1W | 1nW |
1064nm:1mW 633nm:1uW |
0.1mW | 1mW | 1mW | 0.01mW |
探测直径 | 20mm | 18mm | 18mm | 25mm | 10mm | ||
波长 | 400-1100nm | 190nm-25um | 400-1100nm | ||||
校准 @ 波长 | 1064nm | 633nm | 1064nm 633nm | 10.6um | 633nm | ||
大功率密度 | 15kW/cm2 | 350W/cm2 | |||||
大能量密度 | 70J/ cm2 | ||||||
显示 | 3.5-数子LED | ||||||
不稳定性 | 5% | ||||||
冷却 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |||
应用 | 高功率 | 低功率 | 中等功率 | CO2激光器 | 低功率 |
注意: 功率计由显示和测量头组成,功率计出厂前已在指定波长校准过